Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
1893 | F | 300.282 | 325,00 | 450,00 | 620,00 | 850,00 | ||
1896 | F | 200.268 | 340,00 | 460,00 | 630,00 | 890,00 | ||
1898 | F | 419.795 | 320,00 | 390,00 | 570,00 | 850,00 | ||
1900 | F | 89.923 | 475,00 | 620,00 | 780,00 | 1.250,00 | ||
1901 | F | 110.262 | 350,00 | 430,00 | 590,00 | 950,00 | ||
1902 | F | 50.112 | 420,00 | 530,00 | 800,00 | 1.600,00 | ||
1903 | F | 180.402 | 330,00 | 420,00 | 560,00 | 900,00 | ||
1904 | F | 349.671 | 315,00 | 420,00 | 540,00 | 830,00 | ||
1905 | F | 199.812 | 335,00 | 430,00 | 540,00 | 890,00 | ||
1906 | F | 100.164 | 365,00 | 470,00 | 590,00 | 900,00 | Preis auf Anfrage | 50 |
1907 | F | 149.121 | 335,00 | 420,00 | 560,00 | 850,00 | ||
1909 | F | 100.189 | 365,00 | 460,00 | 590,00 | 900,00 | ||
1910 | F | 150.229 | 335,00 | 420,00 | 560,00 | 850,00 | ||
1911 | F | 50.337 | 465,00 | 530,00 | 750,00 | 1.200,00 | ||
1912 | F | 49.353 | 550,00 | 640,00 | 790,00 | 1.350,00 | ||
1913 | F | 50.038 | 490,00 | 620,00 | 780,00 | 1.250,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.