Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
| 1893 | F | 300.282 | 625,00 | 750,00 | 860,00 | 1.050,00 | ||
| 1896 | F | 200.268 | 635,00 | 750,00 | 890,00 | 1.100,00 | ||
| 1898 | F | 419.795 | 599,00 | 690,00 | 830,00 | 1.050,00 | ||
| 1900 | F | 89.923 | 685,00 | 830,00 | 1.070,00 | 1.400,00 | ||
| 1901 | F | 110.262 | 635,00 | 790,00 | 920,00 | 1.150,00 | ||
| 1902 | F | 50.112 | 745,00 | 890,00 | 1.280,00 | 1.800,00 | ||
| 1903 | F | 180.402 | 615,00 | 765,00 | 890,00 | 1.100,00 | ||
| 1904 | F | 349.671 | 585,00 | 740,00 | 830,00 | 1.000,00 | ||
| 1905 | F | 199.812 | 599,00 | 760,00 | 890,00 | 1.100,00 | ||
| 1906 | F | 100.164 | 640,00 | 820,00 | 950,00 | 1.130,00 | Preis auf Anfrage | 50 |
| 1907 | F | 149.121 | 625,00 | 760,00 | 890,00 | 1.050,00 | ||
| 1909 | F | 100.189 | 645,00 | 840,00 | 960,00 | 1.130,00 | ||
| 1910 | F | 150.229 | 615,00 | 780,00 | 930,00 | 1.100,00 | ||
| 1911 | F | 50.337 | 745,00 | 840,00 | 1.060,00 | 1.300,00 | ||
| 1912 | F | 49.353 | 760,00 | 930,00 | 1.090,00 | 1.450,00 | ||
| 1913 | F | 50.038 | 735,00 | 950,00 | 1.090,00 | 1.400,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

