Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
1893 | F | 300.282 | 398,00 | 490,00 | 670,00 | 850,00 | ||
1896 | F | 200.268 | 425,00 | 510,00 | 690,00 | 890,00 | ||
1898 | F | 419.795 | 398,00 | 470,00 | 620,00 | 850,00 | ||
1900 | F | 89.923 | 525,00 | 650,00 | 795,00 | 1.250,00 | ||
1901 | F | 110.262 | 435,00 | 510,00 | 650,00 | 980,00 | ||
1902 | F | 50.112 | 480,00 | 590,00 | 890,00 | 1.650,00 | ||
1903 | F | 180.402 | 398,00 | 470,00 | 630,00 | 900,00 | ||
1904 | F | 349.671 | 395,00 | 470,00 | 600,00 | 830,00 | ||
1905 | F | 199.812 | 398,00 | 480,00 | 590,00 | 890,00 | ||
1906 | F | 100.164 | 425,00 | 520,00 | 670,00 | 930,00 | Preis auf Anfrage | 50 |
1907 | F | 149.121 | 415,00 | 490,00 | 620,00 | 850,00 | ||
1909 | F | 100.189 | 425,00 | 510,00 | 670,00 | 900,00 | ||
1910 | F | 150.229 | 415,00 | 490,00 | 630,00 | 850,00 | ||
1911 | F | 50.337 | 545,00 | 610,00 | 790,00 | 1.200,00 | ||
1912 | F | 49.353 | 585,00 | 680,00 | 850,00 | 1.350,00 | ||
1913 | F | 50.038 | 550,00 | 670,00 | 820,00 | 1.250,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.