Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 12: 1890 - 1915

Artikeldetails:

Nominal: 5 Pfennig
Metall: Cu/Ni
Durchmesser: 18mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1890 A 4.547.959 3,0025,0050,00100,00
1890 D 2.813.106 4,0029,0060,00120,00
1890 E 1.318.000 9,0038,0075,00150,00
1890 F 1.068.000 9,0038,0075,00150,00
1890 G 948.000 23,0065,00140,00280,00
1890 J 1.629.159 5,0032,0075,00150,00
1891 A 6.313.399 2,0024,0048,0095,00
1891 E 173.160 79,00230,00450,00900,00
1891 F 942.020 8,0060,00140,00280,00
1891 G 270.935 59,00160,00350,00700,00
1892 A 2.278.602 3,0028,0065,00130,00
1892 D 920.000 9,0065,00130,00260,00
1892 E 346.000 59,00360,00750,001.500,00
1892 F 464.000 36,00150,00325,00650,00
1892 G 800.000 19,0080,00180,00350,00
1892 J 93.171 150,00450,001.300,002.600,00
1893 A 8.571.994 2,0023,0045,0090,00
1893 D 1.892.328 4,0029,0065,00130,00
1893 E 1.148.794 6,0050,00100,00160,00
1893 F 1.546.244 6,0030,0060,00120,00
1893 G 421.862 43,00110,00280,00550,00
1893 J 1.544.185 8,0035,0095,00190,00
1894 A 10.830.195 3,0020,0040,0080,00
1894 D 2.812.045 4,0028,0060,00120,00
1894 E 802.000 19,0069,00140,00290,00
1894 F in 1895 26,0095,00210,00430,00
1894 G 280.000 29,00130,00280,00550,00
1894 J 1.634.190 7,0065,00150,00300,00
1895 E 686.290 21,00100,00200,00400,00
1895 F 2.004.546 40,00100,00380,00800,00
1895 G 940.213 29,00160,00380,00750,00
1896 A 1.459.302 5,0045,0095,00190,00
1896 E 658.000 12,0050,00160,00320,00
1896 F 2.009.013 6,0040,0080,00160,00
1896 G in 1897 7.500,0013.500,00Preis auf AnfragePreis auf Anfrage
1896 J 1.633.616 8,0060,00125,00250,00
1897 A 9.390.363 2,0020,0045,0090,00
1897 D 2.812.084 4,0028,0055,00110,00
1897 E 832.956 13,0070,00160,00320,00
1897 G 1.220.557 9,0060,00130,00260,00
1898 A 10.836.205 3,0015,0035,0070,00
1898 D 2.812.100 3,0025,0050,00100,00
1898 E 1.492.410 8,0028,0060,00120,00
1898 F 2.006.558 4,0023,0045,0090,00
1898 G 1.220.116 9,0040,0080,00160,00
1898 J 1.634.510 6,0035,0070,00140,00
1899 A 10.833.872 2,0013,0025,0050,00
1899 D 2.812.106 3,0020,0045,0090,00
1899 E 1.487.740 5,0025,0080,00160,00
1899 F 2.005.626 3,0018,0040,0080,00
1899 G 1.221.571 13,0080,00160,00350,00
1899 J 1.633.920 6,0038,0075,00150,00
1900 A 18.941.259 2,009,0018,0035,00
1900 D 4.254.248 3,0015,0030,0060,00
1900 E 2.235.690 6,0020,0040,0080,00
1900 F 3.208.895 3,0020,0045,0090,00
1900 G 2.135.958 5,0023,0050,00100,00
1900 J 2.859.279 4,0019,0045,0090,00
1901 A 8.155.077 2,009,0020,0035,00
1901 D 2.779.098 3,0016,0035,0070,00
1901 E 1.492.220 6,0026,0055,00110,00
1901 F 1.810.800 3,0020,0045,0085,00
1901 G 914.744 15,0060,00125,00250,00
1901 J 1.225.548 11,0038,0085,00170,00
1902 A 8.949.124 3,0021,0050,00110,00
1902 D 2.812.070 3,5026,0055,00110,00
1902 E 1.120.480 4,0021,0045,0090,00
1902 F 1.800.000 3,0019,0040,0080,00
1902 G 1.220.044 6,0029,0065,00130,00
1902 J 1.636.198 6,0030,0065,00130,00
1903 A 5.932.341 2,0012,0030,0055,00
1903 D 1.406.083 3,0018,0038,0075,00
1903 E 1.113.800 6,0025,0055,00110,00
1903 F 1.209.051 4,0023,0055,00110,00
1903 G 610.180 8,0045,00110,00220,00
1903 J 816.854 15,0055,00125,00250,00
1904 A 6.791.156 2,0010,0030,0060,00
1904 D 1.408.137 4,0016,0040,0080,00
1904 E 745.630 8,0028,0065,00130,00
1904 F 1.005.850 5,0023,0055,00110,00
1904 G 610.370 9,0045,00100,00200,00
1904 J 817.989 6,0040,0090,00180,00
1905 A 8.128.692 2,0010,0023,0045,00
1905 D 2.109.000 5,0036,0075,00150,00
1905 E 1.116.932 4,5030,0065,00130,00
1905 F 1.504.600 3,0016,0035,0065,00
1905 G 914.883 5,0025,0050,00100,00
1905 J 1.225.684 4,0025,0055,00110,00
1906 A 18.970.115 2,008,0020,0035,00
1906 D 4.921.901 2,509,0020,0040,00
1906 E 2.605.273 3,0010,0025,0050,00
1906 F 3.511.607 2,509,0025,0045,00
1906 G 2.135.598 3,5020,0050,00100,00
1906 J 2.859.064 3,5026,0055,00110,00
1907 A 11.929.815 2,009,0020,0035,00
1907 D 2.112.852 2,0010,0030,0055,00
1907 E 1.517.175 3,0010,0030,0060,00
1907 F 1.844.722 3,0015,0035,0070,00
1907 G 915.075 4,0015,0038,0075,00
1907 J 1.635.543 3,0013,0030,0060,00
1908 A 22.114.293 2,005,0015,0025,00
1908 D 4.991.343 2,006,0016,0028,00
1908 E 2.918.855 2,008,0020,0040,00
1908 F 5.123.897 2,005,0016,0032,00
1908 G 3.356.902 2,5013,0035,0070,00
1908 J 3.263.663 3,5029,0065,00130,00
1909 A 5.796.996 2,006,0020,0040,00
1909 D 2.753.134 3,0015,0035,0070,00
1909 E 983.910 6,0018,0040,0080,00
1909 F 251.573 15,0049,0095,00200,00
1909 J 1.632.296 9,0023,0065,00130,00
1910 A 7.343.617 2,006,0015,0030,00
1910 D 2.813.712 2,009,0020,0040,00
1910 E 1.290.377 3,0012,0030,0055,00
1910 F 1.721.499 2,5013,0035,0065,00
1910 G 1.222.227 4,0020,0045,0090,00
1910 J 152.000 65,00120,00250,00500,00
1911 A 15.660.282 2,009,0022,0045,00
1911 D 2.220.563 2,009,0025,0050,00
1911 E 1.770.000 2,008,0020,0042,00
1911 F 2.714.075 2,007,0020,0040,00
1911 G 1.833.194 3,0011,0026,0055,00
1911 J 3.115.758 2,007,0023,0045,00
1912 A 19.320.441 2,006,0012,0025,00
1912 D 4.015.322 2,007,0015,0030,00
1912 E 2.568.412 2,006,0016,0035,00
1912 F 3.679.355 2,006,0019,0038,00
1912 G 2.440.126 2,008,0020,0040,00
1912 J 3.020.000 2,005,0018,0035,00
1913 A 13.506.668 1,604,0010,0020,00
1913 D 5.518.562 2,004,0012,0025,00
1913 E 2.373.018 2,006,0015,0030,00
1913 F 2.053.524 2,006,0013,0028,00
1913 G 1.220.863 3,0011,0025,0050,00
1913 J 252.702 29,0065,00130,00260,00
1914 A 23.604.967 1,605,0010,0020,00
1914 D 3.014.490 2,006,0012,0025,00
1914 E 1.710.000 3,006,0015,0030,00
1914 F 2.205.993 2,005,0012,0025,00
1914 G 1.218.000 3,008,0020,0040,00
1914 J 3.235.093 2,005,0015,0030,00
1915 D 3.515.527 2,008,0016,0032,00
1915 E 833.976 8,0016,0032,0065,00
1915 F 1.893.583 5,009,0023,0045,00
1915 G 894.639 5,0011,0030,0065,00
1915 J 1.668.567 5,009,0025,0045,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.