Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1940 | A | 212.947.789 | 2,00 | 6,00 | 18,00 | 35,00 |
1940 | B | 76.273.890 | 3,00 | 8,00 | 20,00 | 40,00 |
1940 | D | 45.343.000 | 3,00 | 8,00 | 20,00 | 40,00 |
1940 | E | 34.349.650 | 4,00 | 9,00 | 23,00 | 46,00 |
1940 | F | 27.603.404 | 5,00 | 11,00 | 28,00 | 55,00 |
1940 | G | 27.307.609 | 5,00 | 12,00 | 28,00 | 55,00 |
1940 | J | 41.678.230 | 3,00 | 8,00 | 20,00 | 40,00 |
1941 | A | 240.283.804 | 2,00 | 7,00 | 13,00 | 25,00 |
1941 | B | 70.747.430 | 3,50 | 8,00 | 15,00 | 30,00 |
1941 | D | 77.560.000 | 3,00 | 8,00 | 15,00 | 30,00 |
1941 | E | 36.548.408 | 4,00 | 9,00 | 21,00 | 42,00 |
1941 | F | 42.833.532 | 3,00 | 8,00 | 16,00 | 32,00 |
1941 | G | 28.764.932 | 5,00 | 10,00 | 23,00 | 45,00 |
1941 | J | 30.524.514 | 6,00 | 11,00 | 25,00 | 50,00 |
1942 | A | 184.544.974 | 2,50 | 7,00 | 15,00 | 30,00 |
1942 | B | 16.329.460 | 15,00 | 30,00 | 60,00 | 90,00 |
1942 | D | 40.852.000 | 4,00 | 12,00 | 25,00 | 45,00 |
1942 | E | 18.333.920 | 10,00 | 23,00 | 45,00 | 80,00 |
1942 | F | 32.690.303 | 5,00 | 12,00 | 25,00 | 45,00 |
1942 | G | 20.295.258 | 8,00 | 18,00 | 35,00 | 70,00 |
1942 | J | 29.957.497 | 6,00 | 12,00 | 25,00 | 50,00 |
1943 | A | 157.356.753 | 2,50 | 6,00 | 12,00 | 25,00 |
1943 | B | 11.939.710 | 9,00 | 18,00 | 40,00 | 80,00 |
1943 | D | 17.303.800 | 4,00 | 12,00 | 24,00 | 48,00 |
1943 | E | 10.445.030 | 11,00 | 23,00 | 45,00 | 90,00 |
1943 | F | 24.803.893 | 5,00 | 12,00 | 25,00 | 45,00 |
1943 | G | 3.618.365 | 19,00 | 35,00 | 65,00 | 100,00 |
1943 | J | 1.821.396 | 75,00 | 110,00 | 200,00 | 290,00 |
1944 | A | 84.163.871 | 3,00 | 8,00 | 16,00 | 32,00 |
1944 | B | 40.780.850 | 4,00 | 9,00 | 18,00 | 36,00 |
1944 | D | 30.369.000 | 4,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
1944 | E | 29.962.612 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
1944 | F | 19.638.810 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
1944 | G | 13.022.878 | 8,00 | 18,00 | 35,00 | 70,00 |
1945 | A | 7.112.008 | 28,00 | 39,00 | 80,00 | 160,00 |
1945 | E | 4.897.400 | 45,00 | 80,00 | 120,00 | 240,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.