Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 371: 1940-1945

Artikeldetails:

Nominal: 10 Reichspfennig
Metall: Zn
Durchmesser: 21mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1940 A 212.947.789 2,006,0018,0035,00
1940 B 76.273.890 3,008,0020,0040,00
1940 D 45.343.000 3,008,0020,0040,00
1940 E 34.349.650 4,009,0023,0046,00
1940 F 27.603.404 5,0011,0028,0055,00
1940 G 27.307.609 5,0012,0028,0055,00
1940 J 41.678.230 3,008,0020,0040,00
1941 A 240.283.804 2,007,0013,0025,00
1941 B 70.747.430 3,508,0015,0030,00
1941 D 77.560.000 3,008,0015,0030,00
1941 E 36.548.408 4,009,0021,0042,00
1941 F 42.833.532 3,008,0016,0032,00
1941 G 28.764.932 5,0010,0023,0045,00
1941 J 30.524.514 6,0011,0025,0050,00
1942 A 184.544.974 2,507,0015,0030,00
1942 B 16.329.460 15,0030,0060,0090,00
1942 D 40.852.000 4,0012,0025,0045,00
1942 E 18.333.920 10,0023,0045,0080,00
1942 F 32.690.303 5,0012,0025,0045,00
1942 G 20.295.258 8,0018,0035,0070,00
1942 J 29.957.497 6,0012,0025,0050,00
1943 A 157.356.753 2,506,0012,0025,00
1943 B 11.939.710 9,0018,0040,0080,00
1943 D 17.303.800 4,0012,0024,0048,00
1943 E 10.445.030 11,0023,0045,0090,00
1943 F 24.803.893 5,0012,0025,0045,00
1943 G 3.618.365 19,0035,0065,00100,00
1943 J 1.821.396 75,00110,00200,00290,00
1944 A 84.163.871 3,008,0016,0032,00
1944 B 40.780.850 4,009,0018,0036,00
1944 D 30.369.000 4,0010,0020,0040,00
1944 E 29.962.612 5,0010,0020,0040,00
1944 F 19.638.810 5,0010,0020,0040,00
1944 G 13.022.878 8,0018,0035,0070,00
1945 A 7.112.008 28,0039,0080,00160,00
1945 E 4.897.400 45,0080,00120,00240,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.