J. 376: Bank Deutscher Länder
Artikeldetails:
Nominal: 1 Pfennig
Metall: Fe, Cu plattiert
Durchmesser: 16,5mm
Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
1948 | D | 46.300.000 | 3,00 | 23,00 | 69,00 | 120,00 | 350,00 | 250 |
1948 | F | 68.200.000 | 2,00 | 18,00 | 59,00 | 109,00 | 250,00 | 250 |
1948 | G | 45.600.000 | 4,00 | 20,00 | 60,00 | 125,00 | 1.100,00 | 25 |
1948 | J | 79.300.000 | 6,00 | 29,00 | 85,00 | 150,00 | 650,00 | 100 |
1949 | D | 99.800.000 | 2,00 | 12,00 | 32,00 | 65,00 | 280,00 | 250 |
1949 | F | 129.900.000 | 2,00 | 8,00 | 19,00 | 39,00 | 160,00 | 250 |
1949 | G | 70.900.000 | 2,00 | 16,00 | 38,00 | 75,00 | 975,00 | 30 |
1949 | J | 101.900.000 | 2,00 | 12,00 | 28,00 | 55,00 | 420,00 | 200 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.