Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 713: 1890-1902

Artikeldetails:

Nominal: 1 Rupie
Metall: Ag
Durchmesser: 30,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1890 154.394 130,00195,00325,00650,00
1891 126.258 189,00260,00430,00780,00
1892 359.735 150,00225,00390,00600,00
1893 142.355 195,00360,00580,00900,00
1894 48.200 460,00900,001.350,002.700,00
1897 244.030 180,00290,00500,00800,00
1898 318.000 150,00270,00450,00650,00
1899 226.754 175,00290,00530,00800,00
1900 209.289 195,00340,00550,00850,00
1901 319.022 165,00250,00420,00650,00
1902 151.019 190,00330,00590,001.000,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.