Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1890 | 154.394 | 130,00 | 195,00 | 325,00 | 650,00 | |
1891 | 126.258 | 189,00 | 260,00 | 430,00 | 780,00 | |
1892 | 359.735 | 150,00 | 225,00 | 390,00 | 600,00 | |
1893 | 142.355 | 195,00 | 360,00 | 580,00 | 900,00 | |
1894 | 48.200 | 460,00 | 900,00 | 1.350,00 | 2.700,00 | |
1897 | 244.030 | 180,00 | 290,00 | 500,00 | 800,00 | |
1898 | 318.000 | 150,00 | 270,00 | 450,00 | 650,00 | |
1899 | 226.754 | 175,00 | 290,00 | 530,00 | 800,00 | |
1900 | 209.289 | 195,00 | 340,00 | 550,00 | 850,00 | |
1901 | 319.022 | 165,00 | 250,00 | 420,00 | 650,00 | |
1902 | 151.019 | 190,00 | 330,00 | 590,00 | 1.000,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.