Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1936 | A | in 1937 | 69,00 | 95,00 | 130,00 | 165,00 |
| 1936 | E | 245.000 | 190,00 | 275,00 | 350,00 | 420,00 |
| 1936 | G | 128.503 | 350,00 | 480,00 | 670,00 | 850,00 |
| 1937 | A | 36.830.442 | 3,00 | 8,00 | 18,00 | 35,00 |
| 1937 | D | 6.882.000 | 6,00 | 14,00 | 28,00 | 55,00 |
| 1937 | E | 3.785.740 | 11,00 | 23,00 | 45,00 | 90,00 |
| 1937 | F | 5.934.490 | 6,00 | 13,00 | 26,00 | 48,00 |
| 1937 | G | 2.131.475 | 16,00 | 36,00 | 75,00 | 110,00 |
| 1937 | J | 4.439.429 | 6,00 | 11,00 | 30,00 | 60,00 |
| 1938 | A | 70.068.396 | 2,90 | 8,00 | 16,00 | 28,00 |
| 1938 | B | 7.852.083 | 5,00 | 13,00 | 26,00 | 50,00 |
| 1938 | D | 16.990.241 | 3,90 | 9,00 | 18,00 | 35,00 |
| 1938 | E | 10.738.700 | 6,90 | 12,00 | 24,00 | 45,00 |
| 1938 | F | 12.306.908 | 3,50 | 7,50 | 18,00 | 35,00 |
| 1938 | G | 8.583.983 | 5,00 | 11,00 | 23,00 | 45,00 |
| 1938 | J | 10.388.883 | 6,50 | 11,00 | 22,00 | 43,00 |
| 1939 | A | 41.170.780 | 3,00 | 7,00 | 14,00 | 28,00 |
| 1939 | B | 7.813.867 | 7,00 | 16,00 | 33,00 | 65,00 |
| 1939 | D | 11.306.759 | 5,90 | 11,00 | 21,00 | 42,00 |
| 1939 | E | 5.078.600 | 8,00 | 13,00 | 25,00 | 50,00 |
| 1939 | F | 6.993.039 | 6,00 | 11,00 | 21,00 | 38,00 |
| 1939 | G | 5.531.806 | 8,00 | 18,00 | 35,00 | 70,00 |
| 1939 | J | 5.557.067 | 9,00 | 20,00 | 40,00 | 80,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

