Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1936 | A | in 1937 | 60,00 | 90,00 | 120,00 | 150,00 |
1936 | E | 245.000 | 180,00 | 250,00 | 330,00 | 380,00 |
1936 | G | 128.503 | 320,00 | 450,00 | 630,00 | 800,00 |
1937 | A | 36.830.442 | 2,50 | 6,00 | 16,00 | 30,00 |
1937 | D | 6.882.000 | 5,00 | 12,00 | 25,00 | 50,00 |
1937 | E | 3.785.740 | 9,00 | 20,00 | 40,00 | 80,00 |
1937 | F | 5.934.490 | 5,00 | 12,00 | 20,00 | 35,00 |
1937 | G | 2.131.475 | 15,00 | 30,00 | 60,00 | 95,00 |
1937 | J | 4.439.429 | 6,00 | 10,00 | 25,00 | 50,00 |
1938 | A | 70.068.396 | 2,50 | 6,00 | 12,00 | 20,00 |
1938 | B | 7.852.083 | 5,00 | 10,00 | 23,00 | 45,00 |
1938 | D | 16.990.241 | 3,50 | 7,00 | 15,00 | 30,00 |
1938 | E | 10.738.700 | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 36,00 |
1938 | F | 12.306.908 | 3,50 | 7,00 | 15,00 | 30,00 |
1938 | G | 8.583.983 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | 32,00 |
1938 | J | 10.388.883 | 6,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
1939 | A | 41.170.780 | 2,50 | 6,00 | 12,00 | 24,00 |
1939 | B | 7.813.867 | 6,00 | 13,00 | 30,00 | 60,00 |
1939 | D | 11.306.759 | 5,00 | 9,00 | 18,00 | 36,00 |
1939 | E | 5.078.600 | 6,00 | 9,00 | 20,00 | 40,00 |
1939 | F | 6.993.039 | 4,00 | 8,00 | 13,00 | 25,00 |
1939 | G | 5.531.806 | 7,00 | 15,00 | 30,00 | 60,00 |
1939 | J | 5.557.067 | 9,00 | 18,00 | 36,00 | 75,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.