Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1936 | D | 840.000 | 12,90 | 36,00 | 65,00 | 130,00 |
1936 | E | in 1937 | 42,00 | 75,00 | 130,00 | 220,00 |
1936 | G | in 1937 | 22,00 | 48,00 | 95,00 | 190,00 |
1936 | J | in 1937 | 85,00 | 160,00 | 270,00 | 480,00 |
1937 | A | 23.424.549 | 8,90 | 15,00 | 36,00 | 75,00 |
1937 | D | 6.190.000 | 8,90 | 16,00 | 40,00 | 80,00 |
1937 | E | 3.725.000 | 9,50 | 16,00 | 38,00 | 75,00 |
1937 | F | 5.015.000 | 8,90 | 15,00 | 35,00 | 70,00 |
1937 | G | 1.912.500 | 11,90 | 21,00 | 45,00 | 90,00 |
1937 | J | 2.306.410 | 8,90 | 18,00 | 43,00 | 85,00 |
1938 | A | 13.201.040 | 8,90 | 16,00 | 25,00 | 50,00 |
1938 | B | 13.163.000 | 8,90 | 16,00 | 28,00 | 55,00 |
1938 | D | 3.711.380 | 9,50 | 18,00 | 35,00 | 70,00 |
1938 | E | 4.730.750 | 8,90 | 17,00 | 32,00 | 60,00 |
1938 | F | 1.882.190 | 9,50 | 20,00 | 40,00 | 80,00 |
1938 | G | 2.312.800 | 8,90 | 17,00 | 32,00 | 65,00 |
1938 | J | 2.306.410 | 9,50 | 18,00 | 32,00 | 65,00 |
1939 | A | 26.855.061 | 8,90 | 14,00 | 20,00 | 40,00 |
1939 | B | 3.521.500 | 9,00 | 17,00 | 32,00 | 65,00 |
1939 | D | 5.356.500 | 8,90 | 15,00 | 28,00 | 55,00 |
1939 | E | 250.825 | 35,00 | 70,00 | 120,00 | 180,00 |
1939 | F | 3.179.914 | 9,90 | 17,00 | 35,00 | 65,00 |
1939 | G | 2.305.425 | 10,00 | 19,00 | 35,00 | 70,00 |
1939 | J | 3.414.025 | 8,90 | 19,00 | 38,00 | 75,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.