Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1935 | A | 19.324.843 | 29,90 | 43,00 | 85,00 | 160,00 |
| 1935 | D | 6.596.000 | 31,90 | 53,00 | 110,00 | 175,00 |
| 1935 | E | 3.260.000 | 34,50 | 67,00 | 150,00 | 230,00 |
| 1935 | F | 4.372.000 | 33,90 | 59,00 | 130,00 | 190,00 |
| 1935 | G | 2.370.600 | 38,50 | 59,00 | 130,00 | 220,00 |
| 1935 | J | 2.830.200 | 36,50 | 65,00 | 140,00 | 210,00 |
| 1936 | A | 30.611.157 | 29,90 | 56,00 | 125,00 | 180,00 |
| 1936 | D | 7.032.000 | 31,90 | 59,00 | 130,00 | 190,00 |
| 1936 | E | 3.320.000 | 34,50 | 65,00 | 140,00 | 220,00 |
| 1936 | F | 4.926.000 | 33,90 | 63,00 | 130,00 | 190,00 |
| 1936 | G | 2.734.400 | 36,50 | 65,00 | 145,00 | 230,00 |
| 1936 | J | 3.705.800 | 33,90 | 65,00 | 145,00 | 210,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

