Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1874 | D | 406.510 | 565,00 | 750,00 | 1.170,00 | 1.900,00 |
| 1875 | D | 815.858 | 559,00 | 680,00 | 990,00 | 1.400,00 |
| 1876 | D | 684.451 | 565,00 | 690,00 | 1.090,00 | 1.600,00 |
| 1877 | D | 282.900 | 620,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.850,00 |
| 1878 | D | 637.876 | 549,00 | 720,00 | 1.090,00 | 1.600,00 |
| 1879 | D | 223.606 | 598,00 | 800,00 | 1.250,00 | 2.100,00 |
| 1880 | D | 299.200 | 589,00 | 735,00 | 1.100,00 | 1.700,00 |
| 1881 | D | 156.693 | 650,00 | 890,00 | 1.400,00 | 2.800,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

