J. 1536: Brandenburger Tor
Artikeldetails:
Im PP-Satz von 1981 wurde die BBT-Münze durch eine Meißen-Münze, ebenfalls in PP ersetzt. Von diesen Sätzen existieren insgesamt nur 40 Stück!
Nominal: 5 Mark
Metall: Neusilber (NS)
Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | st | PP | Auflage PP |
1979 | 32.500 | 48,00 | |||
1980 | 29.800 | 23,00 | |||
1981 | 30.860 | 23,00 | 13.500,00 | 40 | |
1982 | 30.500 | 23,00 | 275,00 | 2.500 | |
1983 | 3.000 | 750,00 | |||
1984 | 22.000 | 52,00 | 170,00 | 3.015 | |
1985 | 3.000 | 750,00 | |||
1986 | 15.780 | 69,00 | 160,00 | 2.800 | |
1987 | 314.134 | 19,00 | 190,00 | 4.200 | |
1988 | 25.650 | 36,00 | 190,00 | 2.300 | |
1989 | 25.500 | 49,00 | 250,00 | 2.300 | |
1990 | 50.500 | 59,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.