Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1909 | A | 962.260 | 18,00 | 29,00 | 45,00 | 85,00 |
1909 | D | 1.406.000 | 11,00 | 18,00 | 30,00 | 55,00 |
1909 | E | 250.000 | 35,00 | 55,00 | 85,00 | 130,00 |
1909 | F | 400.000 | 13,00 | 25,00 | 40,00 | 80,00 |
1909 | G | 609.824 | 12,00 | 23,00 | 35,00 | 70,00 |
1909 | J | 10.000 | 1.590,00 | 2.350,00 | 3.300,00 | 4.500,00 |
1910 | A | 9.522.312 | 9,90 | 13,00 | 20,00 | 39,00 |
1910 | D | 1.408.001 | 12,00 | 19,00 | 32,00 | 60,00 |
1910 | E | 1.242.052 | 13,00 | 21,00 | 40,00 | 75,00 |
1910 | F | 1.604.747 | 12,00 | 20,00 | 36,00 | 65,00 |
1910 | G | 329.516 | 19,00 | 35,00 | 50,00 | 90,00 |
1910 | J | 1.561.260 | 13,00 | 20,00 | 30,00 | 55,00 |
1911 | A | 3.178.815 | 11,00 | 16,00 | 25,00 | 45,00 |
1911 | D | 506.109 | 18,00 | 30,00 | 43,00 | 75,00 |
1911 | E | 746.523 | 15,00 | 25,00 | 40,00 | 75,00 |
1911 | G | 892.224 | 13,00 | 20,00 | 35,00 | 80,00 |
1911 | J | 516.871 | 19,00 | 35,00 | 60,00 | 100,00 |
1912 | A | 2.590.220 | 12,00 | 18,00 | 30,00 | 55,00 |
1912 | D | 900.291 | 13,00 | 20,00 | 30,00 | 55,00 |
1912 | F | 1.002.745 | 12,00 | 18,00 | 30,00 | 55,00 |
1912 | J | 362.026 | 39,00 | 60,00 | 85,00 | 120,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.