Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 13: 1890 - 1916

Artikeldetails:

Nominal: 10 Pfennig
Metall: Cu/Ni
Durchmesser: 21mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1890 A 6.878.140 2,0020,0040,0080,00
1890 F 784.000 8,0035,0080,00160,00
1890 G 976.000 7,0032,0075,00150,00
1890 J 1.637.306 4,0030,0065,00130,00
1891 A 4.239.355 2,0023,0045,0090,00
1891 D 2.812.052 4,0030,0060,00120,00
1891 E 1.489.010 5,0035,0075,00150,00
1891 F 1.226.076 7,0045,0095,00190,00
1891 G 246.690 75,00290,00750,001.500,00
1892 A 2.413.201 2,0023,0048,0095,00
1892 D 2.812.123 3,0030,0065,00130,00
1892 E 870.000 7,0050,00100,00200,00
1892 F 663.000 9,0055,00115,00230,00
1892 G 300.000 39,00230,00600,001.200,00
1892 J 7.500,00Preis auf AnfragePreis auf AnfragePreis auf Anfrage
1893 A 8.435.340 2,0023,0045,0090,00
1893 E 362.000 29,00125,00360,00750,00
1893 F 1.345.424 9,0055,00130,00260,00
1893 G 920.559 19,0090,00190,00380,00
1893 J 1.635.835 5,0075,00150,00300,00
1894 E 259.970 59,00260,00650,001.300,00
1896 A 4.996.011 2,0020,0040,0080,00
1896 D 2.812.463 3,0028,0055,00110,00
1896 E 1.495.200 6,0040,0090,00180,00
1896 F 2.008.911 4,0035,0070,00140,00
1896 G 200.000 46,00350,00900,001.800,00
1896 J 1.632.393 6,0055,00125,00260,00
1897 A 5.842.276 2,0023,0050,00100,00
1897 G 1.019.780 35,00160,00375,00750,00
1898 A 10.833.154 1,8015,0030,0060,00
1898 D 2.813.579 2,0020,0045,0090,00
1898 E 805.000 6,0035,0070,00140,00
1898 F 2.006.971 3,0020,0055,00110,00
1898 G 480.000 18,0090,00200,00400,00
1898 J 1.635.157 9,0060,00130,00260,00
1899 A 10.837.874 2,0020,0045,0090,00
1899 D 2.813.000 4,0032,0065,00130,00
1899 E 2.175.280 5,0039,0080,00160,00
1899 F 2.008.435 4,0030,0060,00120,00
1899 G 1.382.096 13,0085,00190,00380,00
1899 J 1.635.373 9,0060,00125,00250,00
1900 A 34.558.513 1,609,0020,0040,00
1900 D 8.694.069 1,8018,0038,0075,00
1900 E 4.490.110 2,0020,0040,0080,00
1900 F 5.932.765 2,0023,0045,0090,00
1900 G 4.239.145 3,0035,0070,00140,00
1900 J 5.720.241 3,0025,0055,00110,00
1901 A 10.200.076 1,8013,0030,0060,00
1901 D 3.257.925 4,0030,0065,00130,00
1901 E 1.863.000 5,0040,0085,00170,00
1901 F 2.594.085 6,0019,0045,0090,00
1901 G 1.526.514 15,0075,00150,00300,00
1901 J 1.225.042 16,0085,00175,00350,00
1902 A 5.878.314 1,8016,0033,0065,00
1902 D 1.406.000 3,0025,0045,0090,00
1902 E 501.840 13,0070,00145,00290,00
1902 F 1.002.593 5,0030,0060,00120,00
1902 G 609.840 15,0060,00150,00300,00
1902 J 815.322 9,0060,00130,00280,00
1903 A 5.130.969 2,0019,0045,0095,00
1903 D 1.406.222 3,0026,0055,00110,00
1903 E 987.968 5,0030,0065,00135,00
1903 F 1.002.896 4,0045,0095,00190,00
1903 G 610.009 23,0065,00115,00230,00
1903 J 816.270 19,0085,00190,00380,00
1904 A 5.189.448 1,809,0020,0045,00
1904 D 1.055.602 3,0019,0045,0090,00
1904 E 558.877 6,0030,0070,00145,00
1904 F 752.715 6,0065,00160,00320,00
1904 G 457.314 9,0080,00190,00380,00
1904 J 612.362 10,0070,00165,00330,00
1905 A 8.649.899 1,808,0020,0040,00
1905 D 1.846.000 3,0025,0055,00110,00
1905 E 979.629 4,0030,0065,00130,00
1905 F 1.310.097 3,0035,0075,00150,00
1905 G 642.445 6,0080,00180,00360,00
1905 J 1.429.990 4,0060,00125,00250,00
1906 A 14.369.766 1,609,0020,0040,00
1906 D 4.132.480 2,0013,0030,0060,00
1906 E 2.188.538 3,0018,0040,0080,00
1906 F 2.953.450 2,0018,0040,0080,00
1906 G 1.952.393 5,0050,00125,00250,00
1906 J 2.042.060 8,0040,0090,00180,00
1907 A 17.970.747 1,608,0018,0035,00
1907 D 2.812.805 1,809,0020,0038,00
1907 E 2.290.513 3,0012,0030,0060,00
1907 F 3.205.894 2,0012,0030,0060,00
1907 G 1.888.750 3,0018,0040,0080,00
1907 J 2.750.024 2,0013,0035,0080,00
1908 A 20.409.729 1,9013,0030,0060,00
1908 D 6.772.810 2,0013,0030,0060,00
1908 E 2.490.060 2,0012,0035,0070,00
1908 F 3.535.489 2,0012,0030,0060,00
1908 G 1.707.859 4,0028,0065,00130,00
1908 J 2.649.236 3,0018,0040,0080,00
1909 A 2.269.641 2,0013,0030,0060,00
1909 D 966.316 4,0028,0060,00125,00
1909 E 805.624 5,0025,0060,00120,00
1909 F 780.227 15,0060,00115,00230,00
1909 G 980.005 10,0045,0090,00180,00
1909 J 724.624 16,0065,00145,00290,00
1910 A 3.734.193 2,009,0020,0040,00
1910 D 1.406.054 2,5013,0032,0065,00
1910 E 300.000 16,0038,0080,00160,00
1910 F 1.002.977 4,0016,0036,0075,00
1910 G 610.440 8,0040,0085,00170,00
1911 A 13.554.285 1,607,0016,0035,00
1911 D 2.507.608 2,009,0021,0045,00
1911 E 2.245.586 2,009,0025,0050,00
1911 F 2.235.000 2,009,0025,0050,00
1911 G 1.678.145 3,0016,0038,0075,00
1911 J 3.062.060 2,0013,0030,0060,00
1912 A 21.312.119 1,607,0016,0035,00
1912 D 6.988.325 1,809,0019,0038,00
1912 E 2.648.715 2,009,0020,0040,00
1912 F 3.786.512 2,007,0016,0035,00
1912 G 2.441.270 2,009,0021,0043,00
1912 J 2.730.000 2,007,0020,0040,00
1913 A 13.466.417 1,606,0014,0028,00
1913 D 3.164.389 1,807,0016,0035,00
1913 E 1.477.846 3,0010,0023,0045,00
1913 F 1.990.777 2,008,0019,0038,00
1913 G 1.372.622 3,009,0023,0045,00
1913 J 1.549.981 2,007,0018,0035,00
1914 A 18.569.974 1,605,0012,0025,00
1914 D 2.300.631 2,006,0015,0030,00
1914 E 3.477.753 1,806,0013,0028,00
1914 F 4.514.743 1,809,0025,0050,00
1914 G 2.689.148 2,507,0016,0035,00
1914 J 1.588.932 2,008,0020,0040,00
1915 A 10.638.517 1,605,0012,0025,00
1915 D 2.276.619 1,806,0015,0030,00
1915 E 1.026.798 3,008,0019,0040,00
1915 F 1.507.502 2,5011,0025,0050,00
1915 G 363.117 85,00150,00260,00400,00
1915 J 2.677.089 1,807,0018,0035,00
1916 D 1.128.412 3,008,0015,0035,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.