Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 10: 1889 - 1916

Artikeldetails:

Nominal: 1 Pfennig
Metall: Cu
Durchmesser: 17,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1889 F 1 Preis auf AnfragePreis auf AnfragePreis auf AnfragePreis auf Anfrage
1890 A 17.294.770 2,509,0023,0045,00
1890 D 7.030.090 6,0021,0045,0090,00
1890 E 3.730.430 7,0016,0040,0080,00
1890 F 4.189.490 16,0032,0065,00130,00
1890 G 3.050.478 8,0023,0065,00130,00
1890 J 2.246.986 11,0035,0075,00150,00
1891 A 12.040.369 3,5011,0040,0080,00
1891 D 875.937 43,00110,00230,00450,00
1891 E 528.000 49,0090,00180,00350,00
1891 F 1.263.236 23,0050,00115,00230,00
1891 G 360.000 115,00230,00480,00950,00
1891 J 1.836.912 36,0075,00150,00250,00
1892 A 22.340.676 2,509,0025,0060,00
1892 D 6.139.028 5,0018,0045,0090,00
1892 E 3.195.140 8,0028,0065,00130,00
1892 F 5.013.468 16,0065,00190,00380,00
1892 G 2.688.766 19,0065,00140,00280,00
1892 J 3.980.488 9,0046,0095,00190,00
1893 A 18.966.356 2,9013,0040,0080,00
1893 D 7.026.655 5,5019,0048,0095,00
1893 E 1.218.000 23,0049,0098,00210,00
1893 F 1.460.000 23,0048,00115,00230,00
1893 G 700.000 43,0085,00180,00380,00
1893 J 1.824.581 18,0060,00130,00260,00
1894 A 17.592.323 2,509,8028,0055,00
1894 D 5.530.000 4,0021,0060,00120,00
1894 E 5.040.090 5,0019,0065,00130,00
1894 F 4.206.292 7,0020,0070,00140,00
1894 G 2.351.253 23,0065,00180,00360,00
1894 J 2.619.063 19,0060,00140,00280,00
1895 A 20.151.614 2,0013,0032,0065,00
1895 D 1.495.745 39,0080,00190,00400,00
1895 E 1.190.800 24,0048,0090,00180,00
1895 F 4.365.700 13,0032,0075,00150,00
1895 G 3.051.188 15,0039,0090,00180,00
1895 J 3.838.659 13,0046,0095,00190,00
1896 A 27.094.171 2,509,0028,0055,00
1896 D 7.025.109 3,5021,0050,00100,00
1896 E 3.725.510 7,0019,0050,00100,00
1896 F 3.450.000 6,0018,0050,00100,00
1896 G 3.028.203 8,0036,0075,00135,00
1897 A 8.533.566 3,0012,0030,0060,00
1897 D 2.600.000 6,0028,0075,00150,00
1897 E 1.294.000 12,0030,0070,00140,00
1897 F 2.389.535 23,0060,00120,00240,00
1897 G 1.122.369 45,0090,00190,00400,00
1897 J 4.940.590 6,0023,0055,00110,00
1898 A 18.563.602 2,509,0025,0050,00
1898 D 4.430.000 6,5020,0040,0080,00
1898 E 2.431.630 8,0030,0075,00150,00
1898 F 4.193.235 7,0025,0060,00120,00
1898 G 1.950.781 15,0045,00125,00250,00
1898 J 3.231.484 9,0040,0080,00160,00
1899 A 22.009.249 1,9010,0045,0090,00
1899 D 4.590.000 5,0013,0055,00110,00
1899 E 3.725.250 6,0018,0050,00100,00
1899 F 4.300.000 6,0018,0048,0095,00
1899 G 2.550.427 7,0023,0065,00130,00
1899 J 2.416.453 8,0029,0090,00180,00
1900 A 51.804.462 1,506,0020,0040,00
1900 D 14.634.990 2,509,0028,0055,00
1900 E 7.886.840 3,509,0026,0055,00
1900 F 10.311.740 3,009,0035,0070,00
1900 G 6.137.671 6,0016,0045,0090,00
1900 J 9.916.947 6,0017,0048,0095,00
1901 A 21.045.388 2,507,0022,0045,00
1901 D 5.337.137 2,507,0025,0050,00
1901 E 1.397.000 19,0055,00110,00220,00
1901 F 2.924.535 13,0038,0075,00150,00
1901 G 1.977.382 16,0050,00115,00230,00
1901 J 2.011.118 39,00115,00230,00450,00
1902 A 7.474.402 2,006,0022,0045,00
1902 D 2.811.279 3,0012,0035,0070,00
1902 E 1.183.200 13,0035,0080,00160,00
1902 F 1.250.000 13,0030,0080,00160,00
1902 G 880.500 23,0060,00125,00250,00
1902 J in 1903 1.690,003.200,004.600,007.500,00
1903 A 12.690.238 1,906,0020,0045,00
1903 D 3.140.211 9,0029,0060,00120,00
1903 E 1.955.945 7,0021,0050,00100,00
1903 F 2.945.242 4,0017,0043,0090,00
1903 G 1.376.920 39,0080,00160,00350,00
1903 J 2.832.053 9,0036,0075,00150,00
1904 A 28.625.147 1,506,0020,0040,00
1904 D 4.118.413 3,0011,0035,0070,00
1904 E 2.778.132 4,0013,0040,0080,00
1904 F 4.520.000 3,009,0025,0050,00
1904 G 3.231.739 4,0015,0040,0080,00
1904 J 4.467.074 3,0012,0035,0070,00
1905 A 19.630.539 1,905,0016,0035,00
1905 D 6.083.962 3,008,0028,0055,00
1905 E 3.564.343 2,508,0025,0050,00
1905 F 4.153.380 3,009,0025,0050,00
1905 G 3.051.498 6,0015,0040,0080,00
1905 J 4.085.379 5,0012,0038,0075,00
1906 A 46.921.015 1,905,0012,0025,00
1906 D 5.633.073 2,006,0015,0030,00
1906 E 7.277.992 2,007,0016,0035,00
1906 F 7.173.080 2,509,0030,0060,00
1906 G 5.193.902 2,9011,0035,0070,00
1906 J 3.622.000 3,007,0016,0035,00
1907 A 33.710.718 1,905,0013,0025,00
1907 D 14.690.725 2,006,0016,0032,00
1907 E 3.718.951 3,009,0026,0055,00
1907 F 7.025.773 2,507,0015,0030,00
1907 G 3.051.784 3,009,0028,0055,00
1907 J 6.721.573 2,508,0028,0055,00
1908 A 21.921.907 2,005,0012,0023,00
1908 D 10.628.945 2,007,0015,0030,00
1908 E 3.400.000 3,5012,0030,0060,00
1908 F 6.111.804 2,007,0016,0035,00
1908 G 3.662.659 3,009,0028,0055,00
1908 J 5.580.696 2,505,0016,0032,00
1909 A 21.430.442 1,905,0013,0026,00
1909 D 2.813.665 3,0011,0032,0065,00
1909 E 2.562.138 3,0010,0021,0045,00
1909 F 2.425.423 5,0015,0035,0070,00
1909 G 1.220.387 13,0029,0065,00130,00
1909 J 1.633.502 11,0032,0075,00150,00
1910 A 10.760.908 1,904,0010,0020,00
1910 D 4.220.739 2,506,0015,0030,00
1910 E 1.600.000 5,0011,0025,0050,00
1910 F 3.008.823 2,506,0015,0030,00
1910 G 1.830.871 6,0025,0055,00110,00
1910 J 2.450.109 3,5016,0035,0070,00
1911 A 38.172.073 1,904,0010,0020,00
1911 D 8.656.572 2,005,0012,0025,00
1911 E 5.235.910 2,005,0012,0025,00
1911 F 5.780.000 2,005,0012,0025,00
1911 G 2.075.125 4,009,0035,0070,00
1911 J 5.594.000 3,009,0035,0070,00
1912 A 42.693.365 1,904,0010,0020,00
1912 D 10.173.195 2,005,0012,0025,00
1912 E 5.688.877 2,005,0012,0025,00
1912 F 7.441.234 2,005,0010,0020,00
1912 G 5.525.938 2,005,0010,0020,00
1912 J 5.614.816 3,006,0012,0025,00
1913 A 32.671.177 1,904,009,0018,00
1913 D 8.160.847 3,005,0010,0020,00
1913 E 2.257.817 6,0010,0020,0040,00
1913 F 6.620.440 2,007,0023,0045,00
1913 G 3.209.037 3,509,0023,0045,00
1913 J 1.455.997 8,0015,0030,0060,00
1914 A 9.976.052 2,004,009,0018,00
1914 D 1.842.287 3,006,0013,0025,00
1914 E 2.925.501 2,505,0012,0023,00
1914 F 3.315.792 2,505,0010,0020,00
1914 G 2.100.173 3,006,0015,0030,00
1914 J 4.368.103 2,005,0010,0020,00
1915 A 14.737.539 1,904,008,0016,00
1915 D 1.771.000 5,008,0015,0030,00
1915 E 2.779.130 4,007,0013,0025,00
1915 F 1.411.359 6,0010,0020,0040,00
1915 G 2.040.612 4,008,0015,0035,00
1915 J 2.981.392 3,006,0013,0025,00
1916 A 5.959.900 2,505,0012,0020,00
1916 D 5.401.110 3,006,0013,0025,00
1916 E 817.790 9,0020,0040,0080,00
1916 F 1.103.533 9,0015,0035,0070,00
1916 G 671.201 12,0023,0040,0080,00
1916 J 898.321 9,0018,0030,0060,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.