Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 9: 1873 - 1887

Artikeldetails:

Nominal: 1 Mark
Metall: Ag
Durchmesser: 24mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage sssvzst
1873 A 929.547 10,9033,00130,00500,00
1873 B 89.455 30,0085,00480,002.500,00
1873 C 18.001 115,00300,001.350,0015.000,00
1873 D 244.134 19,0049,00180,00680,00
1873 F 109.177 29,0095,00480,002.900,00
1874 A 6.310.195 9,9019,0055,00190,00
1874 B 2.672.435 10,9029,0095,00380,00
1874 C 840.398 17,0039,00160,00600,00
1874 D 7.079.226 9,9017,0046,00160,00
1874 E 3.239.720 29,0059,00165,00650,00
1874 F 6.155.492 11,9024,0085,00350,00
1874 G 4.209.594 10,9026,00100,00400,00
1874 H 1.892.542 17,0038,00150,00550,00
1875 A 30.340.307 9,9019,0048,00180,00
1875 B 7.689.685 9,9022,0085,00350,00
1875 C 6.209.465 9,9022,0055,00200,00
1875 D 7.538.281 9,9019,0055,00230,00
1875 E 4.645.594 11,0027,0095,00400,00
1875 F 7.073.602 9,9019,0065,00260,00
1875 G 6.072.099 11,0021,0075,00280,00
1875 H 2.299.566 19,0042,00180,00750,00
1875 J 2.727.701 17,0035,00150,00600,00
1876 A 17.296.689 9,9019,0050,00180,00
1876 C 4.789.583 11,0029,00110,00430,00
1876 D 2.955.931 13,0035,00145,00550,00
1876 F 4.160.851 11,0026,0090,00350,00
1876 G 2.332.778 19,0055,00345,001.500,00
1876 H 2.481.323 16,9055,00310,001.250,00
1876 J 1.108.794 20,0060,00380,001.500,00
1877 A 697.362 24,0059,00460,002.300,00
1877 B 48.164 115,00350,001.350,008.500,00
1878 A 1.526.744 14,5045,00260,001.600,00
1878 B 581.598 29,0095,00850,004.900,00
1878 C 600.295 65,00190,00850,004.500,00
1878 E 317.582 75,00190,001.300,008.500,00
1878 F 1.038.901 24,0065,00600,002.400,00
1878 G 525.350 19,0055,00350,001.350,00
1878 J 895.114 20,0049,00430,002.300,00
1879 A 156.444 125,00360,001.650,0015.000,00
1880 A 1.071.342 12,0048,00320,001.500,00
1880 D 337.879 20,0055,00430,001.600,00
1880 E 172.719 43,0095,00950,003.900,00
1880 F 223.493 39,0085,00800,003.500,00
1880 G 145.826 79,00190,00950,007.500,00
1880 H 163.935 48,00160,00850,005.000,00
1880 J 196.522 49,00115,00750,004.500,00
1881 A 6.386.441 11,0022,0060,00230,00
1881 D 2.040.101 11,0024,0070,00280,00
1881 E 1.080.974 16,0039,00130,00550,00
1881 F 1.455.210 13,5034,00115,00500,00
1881 G 426.323 36,0085,00500,0016.000,00
1881 H 386.600 35,0070,00580,002.500,00
1881 J 790.977 19,0050,00140,00550,00
1882 A 1.474.086 11,9029,0095,00400,00
1882 G 458.859 24,0065,00580,002.500,00
1882 H 109.280 98,00350,001.900,009.500,00
1882 J 397.593 29,0080,00450,002.100,00
1883 A 809.280 18,0045,00300,001.300,00
1883 D 208.436 29,0065,00380,001.600,00
1883 E 112.000 75,00290,001.500,007.500,00
1883 F 147.744 79,00190,001.250,005.500,00
1883 G 91.000 135,00320,001.300,006.000,00
1883 J 120.890 75,00190,00800,005.500,00
1885 A 1.467.069 11,5029,0080,00350,00
1885 G 468.011 18,0045,00130,00500,00
1885 J 413.799 19,0049,00165,00550,00
1886 A 1.100.592 11,5029,0060,00230,00
1886 D 1.445.241 11,5027,0058,00220,00
1886 E 764.109 19,0045,00110,00550,00
1886 F 1.030.515 13,9029,0090,00430,00
1886 G 160.820 49,0098,00700,002.900,00
1886 J 427.305 19,0045,00180,00750,00
1887 A 3.005.644 13,5029,0065,00250,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.