Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 9: 1873 - 1887

Artikeldetails:

Nominal: 1 Mark
Metall: Ag
Durchmesser: 24mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage sssvzst
1873 A 929.547 15,9035,00140,00550,00
1873 B 89.455 36,0095,00480,002.500,00
1873 C 18.001 125,00300,001.350,0015.000,00
1873 D 244.134 25,0050,00190,00680,00
1873 F 109.177 35,0099,00500,002.900,00
1874 A 6.310.195 14,9028,0060,00210,00
1874 B 2.672.435 14,9034,00105,00400,00
1874 C 840.398 25,0043,00170,00650,00
1874 D 7.079.226 15,9025,0053,00170,00
1874 E 3.239.720 36,0065,00175,00680,00
1874 F 6.155.492 15,9029,0095,00380,00
1874 G 4.209.594 15,9030,00110,00420,00
1874 H 1.892.542 24,0048,00160,00580,00
1875 A 30.340.307 14,9028,0056,00190,00
1875 B 7.689.685 15,9029,0095,00380,00
1875 C 6.209.465 15,9029,0065,00220,00
1875 D 7.538.281 14,9028,0065,00250,00
1875 E 4.645.594 18,0032,00105,00420,00
1875 F 7.073.602 14,9028,0075,00280,00
1875 G 6.072.099 18,0029,0085,00300,00
1875 H 2.299.566 26,0053,00200,00800,00
1875 J 2.727.701 26,0049,00160,00630,00
1876 A 17.296.689 14,9027,5060,00200,00
1876 C 4.789.583 18,0032,00120,00460,00
1876 D 2.955.931 19,5045,00155,00580,00
1876 F 4.160.851 16,9032,0098,00380,00
1876 G 2.332.778 26,0065,00360,001.500,00
1876 H 2.481.323 23,9065,00325,001.300,00
1876 J 1.108.794 28,0070,00390,001.550,00
1877 A 697.362 30,0069,00495,002.400,00
1877 B 48.164 125,00360,001.350,008.500,00
1878 A 1.526.744 19,5055,00270,001.650,00
1878 B 581.598 38,00105,00870,005.000,00
1878 C 600.295 68,00190,00850,004.500,00
1878 E 317.582 80,00200,001.350,008.500,00
1878 F 1.038.901 29,0075,00650,002.500,00
1878 G 525.350 25,0063,00360,001.400,00
1878 J 895.114 26,0058,00440,002.300,00
1879 A 156.444 135,00380,001.650,0015.000,00
1880 A 1.071.342 18,0056,00330,001.550,00
1880 D 337.879 26,0065,00440,001.650,00
1880 E 172.719 55,00105,00990,004.000,00
1880 F 223.493 46,0095,00850,003.600,00
1880 G 145.826 85,00195,00980,007.500,00
1880 H 163.935 55,00170,00890,005.000,00
1880 J 196.522 53,00125,00760,004.500,00
1881 A 6.386.441 15,0028,0070,00250,00
1881 D 2.040.101 16,0030,0080,00300,00
1881 E 1.080.974 23,0045,00150,00600,00
1881 F 1.455.210 21,5042,00130,00520,00
1881 G 426.323 43,0095,00520,001.700,00
1881 H 386.600 43,0085,00600,002.600,00
1881 J 790.977 26,0059,00150,00600,00
1882 A 1.474.086 16,9035,00105,00420,00
1882 G 458.859 32,0075,00600,002.500,00
1882 H 109.280 109,00360,001.950,009.500,00
1882 J 397.593 35,0095,00460,002.200,00
1883 A 809.280 24,0055,00320,001.350,00
1883 D 208.436 36,0079,00390,001.650,00
1883 E 112.000 89,00300,001.600,007.800,00
1883 F 147.744 85,00195,001.350,005.500,00
1883 G 91.000 145,00330,001.350,006.000,00
1883 J 120.890 89,00200,00890,005.500,00
1885 A 1.467.069 16,5035,0095,00360,00
1885 G 468.011 25,0055,00140,00550,00
1885 J 413.799 25,0059,00175,00600,00
1886 A 1.100.592 16,5033,0075,00260,00
1886 D 1.445.241 16,0032,0069,00240,00
1886 E 764.109 26,0055,00140,00600,00
1886 F 1.030.515 18,9032,00110,00440,00
1886 G 160.820 56,00110,00750,003.000,00
1886 J 427.305 26,0055,00190,00800,00
1887 A 3.005.644 18,5034,0075,00280,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.