Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1916 | G | in 1917 | 450,00 | 650,00 | 980,00 | 1.350,00 |
1917 | A | 27.159.076 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 |
1917 | D | 6.939.541 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 10,00 |
1917 | E | 3.862.160 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 15,00 |
1917 | F | 5.124.601 | 3,00 | 6,00 | 10,00 | 15,00 |
1917 | G | 3.139.375 | 4,50 | 8,00 | 13,00 | 18,00 |
1917 | J | 4.182.000 | 9,00 | 18,00 | 35,00 | 70,00 |
1918 | A | 3.500,00 | 4.300,00 | 5.500,00 | 6.800,00 | |
1918 | D | 300.000 | 23,00 | 39,00 | 59,00 | 95,00 |
1918 | F | 4.300,00 | 5.800,00 | 6.500,00 | Preis auf Anfrage |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.