Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1931 | A | 13.323.891 | 280,00 | 360,00 | 430,00 | 680,00 |
1931 | D | 2.232.000 | 345,00 | 430,00 | 650,00 | 900,00 |
1931 | E | 2.235.000 | 380,00 | 490,00 | 650,00 | 950,00 |
1931 | F | 2.356.500 | 350,00 | 480,00 | 690,00 | 950,00 |
1931 | G | 1.468.000 | 430,00 | 590,00 | 800,00 | 1.100,00 |
1931 | J | 1.115.000 | 460,00 | 700,00 | 950,00 | 1.200,00 |
1932 | A | 2.933.109 | 340,00 | 430,00 | 580,00 | 750,00 |
1932 | D | 1.986.006 | 390,00 | 520,00 | 730,00 | 950,00 |
1932 | F | 652.500 | 590,00 | 780,00 | 1.200,00 | 2.000,00 |
1932 | G | 210.000 | 2.150,00 | 2.800,00 | 3.600,00 | 5.500,00 |
1932 | J | 1.336.000 | 520,00 | 690,00 | 850,00 | 1.200,00 |
1933 | G | 152.000 | 3.750,00 | 5.500,00 | 6.900,00 | 9.000,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.