Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1925 | A | 34.527.435 | 31,90 | 45,00 | 75,00 | 105,00 |
| 1925 | D | 13.853.834 | 36,50 | 55,00 | 89,00 | 120,00 |
| 1925 | E | 6.460.000 | 45,00 | 68,00 | 105,00 | 150,00 |
| 1925 | F | 8.035.000 | 38,50 | 56,00 | 85,00 | 125,00 |
| 1925 | G | 4.520.000 | 46,00 | 79,00 | 115,00 | 170,00 |
| 1925 | J | 6.880.000 | 39,50 | 59,00 | 90,00 | 135,00 |
| 1926 | A | 35.555.362 | 33,50 | 45,00 | 68,00 | 90,00 |
| 1926 | D | 4.424.166 | 45,00 | 69,00 | 100,00 | 130,00 |
| 1926 | E | 3.225.000 | 63,00 | 89,00 | 125,00 | 170,00 |
| 1926 | F | 3.045.000 | 65,00 | 95,00 | 130,00 | 180,00 |
| 1926 | G | 3.041.000 | 65,00 | 105,00 | 170,00 | 250,00 |
| 1926 | J | 1.290.000 | 155,00 | 215,00 | 330,00 | 460,00 |
| 1927 | A | 364.203 | 540,00 | 790,00 | 1.350,00 | 2.300,00 |
| 1927 | F | 1.959.000 | 135,00 | 195,00 | 270,00 | 500,00 |
| 1927 | J | 2.451.000 | 85,00 | 145,00 | 220,00 | 310,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

