Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1940 | A | 174.684.244 | 2,50 | 7,00 | 20,00 | 40,00 |
1940 | B | 63.468.620 | 3,50 | 13,00 | 30,00 | 60,00 |
1940 | D | 44.364.000 | 3,90 | 14,00 | 32,00 | 65,00 |
1940 | E | 25.800.000 | 5,90 | 19,00 | 40,00 | 80,00 |
1940 | F | 31.381.162 | 5,00 | 15,00 | 35,00 | 70,00 |
1940 | G | 24.147.563 | 4,00 | 16,00 | 38,00 | 75,00 |
1940 | J | 30.518.415 | 8,00 | 16,00 | 38,00 | 75,00 |
1941 | A | 246.215.852 | 2,50 | 10,00 | 25,00 | 50,00 |
1941 | B | 59.296.700 | 3,90 | 15,00 | 30,00 | 60,00 |
1941 | D | 51.100.000 | 3,50 | 16,00 | 32,00 | 65,00 |
1941 | E | 26.353.840 | 8,00 | 20,00 | 50,00 | 100,00 |
1941 | F | 36.724.788 | 4,00 | 13,00 | 32,00 | 65,00 |
1941 | G | 21.275.662 | 8,00 | 19,00 | 38,00 | 80,00 |
1941 | J | 52.871.914 | 4,00 | 14,00 | 32,00 | 65,00 |
1942 | A | 161.042.035 | 2,50 | 12,00 | 28,00 | 50,00 |
1942 | B | 12.405.000 | 9,00 | 23,00 | 55,00 | 110,00 |
1942 | D | 15.486.000 | 8,00 | 19,00 | 45,00 | 90,00 |
1942 | E | 8.800.000 | 25,00 | 50,00 | 85,00 | 160,00 |
1942 | F | 24.662.224 | 4,00 | 13,00 | 32,00 | 65,00 |
1942 | G | 12.749.125 | 7,50 | 18,00 | 40,00 | 80,00 |
1943 | A | 46.829.689 | 4,00 | 13,00 | 30,00 | 60,00 |
1943 | B | 838.200 | 95,00 | 150,00 | 240,00 | 320,00 |
1943 | D | 13.650.000 | 9,00 | 20,00 | 55,00 | 110,00 |
1943 | E | 16.581.400 | 9,50 | 19,00 | 38,00 | 75,00 |
1943 | F | 9.891.372 | 15,00 | 30,00 | 60,00 | 110,00 |
1943 | G | 7.237.315 | 11,00 | 20,00 | 40,00 | 85,00 |
1944 | A | 23.698.734 | 39,00 | 50,00 | 80,00 | 120,00 |
1944 | D | 26.340.000 | 7,50 | 18,00 | 35,00 | 70,00 |
1944 | E | 21.324.136 | 8,00 | 15,00 | 40,00 | 80,00 |
1944 | F | 6.853.434 | 9,00 | 25,00 | 55,00 | 110,00 |
1944 | G | 3.540.423 | 290,00 | 380,00 | 550,00 | 800,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.