Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | st |
2002 | 1 Cent | 9,80 | |
2002 | 1 Cent bis 2 Euro komplett | 295,00 | |
2002 | 1 Euro | 65,00 | |
2002 | 10 Cent | 15,00 | |
2002 | 2 Cent | 11,50 | |
2002 | 2 Euro | 115,00 | |
2002 | 20 Cent | 29,00 | |
2002 | 5 Cent | 13,50 | |
2002 | 50 Cent | 49,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.