Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1894 | F | 500.878 | 639,00 | 720,00 | 960,00 | 1.550,00 |
1897 | F | 400.000 | 649,00 | 720,00 | 860,00 | 1.300,00 |
1898 | F | 106.452 | 765,00 | 950,00 | 1.350,00 | 2.200,00 |
1900 | F | 500.084 | 639,00 | 695,00 | 830,00 | 1.150,00 |
1905 | F | 505.904 | 639,00 | 695,00 | 830,00 | 1.150,00 |
1913 | F | 42.687 | 26.000,00 | 38.000,00 | 45.000,00 | 59.000,00 |
1914 | F | 557.684 | 9.500,00 | 13.500,00 | 18.000,00 | 23.500,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.