Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1874 | F | 204.969 | 635,00 | 830,00 | 1.230,00 | 1.650,00 |
| 1875 | F | 532.153 | 585,00 | 760,00 | 990,00 | 1.350,00 |
| 1876 | F | 933.005 | 560,00 | 730,00 | 950,00 | 1.200,00 |
| 1877 | F | 271.154 | 635,00 | 840,00 | 1.130,00 | 1.450,00 |
| 1878 | F | 336.517 | 625,00 | 830,00 | 990,00 | 1.350,00 |
| 1879 | F | 210.937 | 645,00 | 850,00 | 1.190,00 | 1.650,00 |
| 1880 | F | 245.000 | 630,00 | 790,00 | 1.130,00 | 1.550,00 |
| 1881 | F | 79.040 | 795,00 | 1.060,00 | 1.750,00 | 2.900,00 |
| 1888 | F | 200.186 | 635,00 | 850,00 | 1.080,00 | 1.550,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

