Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 252: Wilhelm II.

Artikeldetails:

Nominal: 20 Mark
Metall: Au
Durchmesser: 22,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/ststPPAuflage PP
1890 A 3.694.754 980,001.075,001.230,001.380,00
1891 A 2.752.457 980,001.085,001.230,001.500,00
1892 A 1.814.842 1.025,001.160,001.350,001.650,00
1893 A 3.171.741 965,001.050,001.190,001.400,00
1894 A 5.814.982 945,001.030,001.160,001.280,00
1895 A 4.134.809 950,001.035,001.130,001.280,00
1896 A 4.238.568 945,001.130,001.120,001.230,00
1897 A 5.393.628 945,001.020,001.090,001.160,00
1898 A 6.542.219 935,001.020,001.080,001.150,00
1899 A 5.873.229 945,001.020,001.080,001.150,00
1900 A 5.162.616 995,001.045,001.130,001.200,00
1901 A 5.188.340 995,001.080,001.150,001.200,00
1902 A 4.138.128 995,001.070,001.180,001.250,00
1903 A 2.870.073 995,001.080,001.160,001.250,00
1904 A 3.452.625 995,001.060,001.150,001.230,00
1905 A 4.175.793 995,001.080,001.160,001.230,00Preis auf Anfrage287
1905 J 920.784 1.095,001.240,001.390,001.500,00
1906 A 7.788.122 995,001.080,001.160,001.230,00Preis auf Anfrage124
1906 J 81.686 1.190,001.495,001.980,002.900,00
1907 A 2.576.286 995,001.060,001.150,001.230,00
1908 A 3.274.168 995,001.065,001.150,001.230,00
1909 A 5.212.836 995,001.080,001.135,001.200,00
1909 J 350.128 1.065,001.165,001.370,001.480,00
1910 A 8.645.549 995,001.045,001.125,001.200,00
1910 J 753.217 995,001.090,001.180,001.300,00
1911 A 4.745.790 995,001.045,001.130,001.200,00
1912 A 5.569.398 995,001.025,001.125,001.200,00
1912 J 502.530 995,001.075,001.160,001.300,00
1913 A 6.101.730 995,001.045,001.095,001.165,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.