Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
| 1890 | A | 1.512.089 | 529,00 | 720,00 | 960,00 | 1.300,00 | ||
| 1892 | A | 34.633 | 1.290,00 | 1.750,00 | 3.500,00 | 6.500,00 | ||
| 1893 | A | 1.591.205 | 535,00 | 690,00 | 820,00 | 1.030,00 | ||
| 1894 | A | 17.560 | 2.190,00 | 3.200,00 | 6.000,00 | 9.800,00 | ||
| 1895 | A | 28.949 | 1.190,00 | 1.750,00 | 3.400,00 | 6.000,00 | ||
| 1896 | A | 1.080.816 | 550,00 | 690,00 | 820,00 | 1.030,00 | ||
| 1897 | A | 114.004 | 975,00 | 1.350,00 | 2.100,00 | 2.900,00 | ||
| 1898 | A | 2.279.986 | 535,00 | 670,00 | 800,00 | 990,00 | ||
| 1899 | A | 300.000 | 695,00 | 830,00 | 990,00 | 1.300,00 | ||
| 1900 | A | 741.818 | 550,00 | 685,00 | 820,00 | 1.050,00 | ||
| 1901 | A | 701.930 | 559,00 | 695,00 | 850,00 | 1.060,00 | ||
| 1902 | A | 270.911 | 725,00 | 860,00 | 1.090,00 | 1.350,00 | ||
| 1903 | A | 1.684.979 | 535,00 | 640,00 | 775,00 | 900,00 | ||
| 1904 | A | 1.178.129 | 539,00 | 660,00 | 820,00 | 1.030,00 | ||
| 1905 | A | 1.062.513 | 539,00 | 660,00 | 800,00 | 1.030,00 | Preis auf Anfrage | 117 |
| 1906 | A | 531.960 | 595,00 | 730,00 | 890,00 | 1.100,00 | Preis auf Anfrage | 150 |
| 1907 | A | 812.698 | 550,00 | 685,00 | 830,00 | 1.030,00 | ||
| 1909 | A | 531.934 | 595,00 | 720,00 | 890,00 | 1.080,00 | ||
| 1910 | A | 803.111 | 539,00 | 680,00 | 820,00 | 1.030,00 | ||
| 1911 | A | 270.798 | 725,00 | 870,00 | 1.060,00 | 1.300,00 | ||
| 1912 | A | 542.372 | 595,00 | 680,00 | 830,00 | 1.040,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

