Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1874 | A | 763.832 | 695,00 | 925,00 | 1.350,00 | 2.400,00 |
1874 | B | 824.336 | 675,00 | 850,00 | 1.250,00 | 2.300,00 |
1874 | C | 88.205 | 775,00 | 1.150,00 | 2.400,00 | 4.800,00 |
1875 | A | 4.203.301 | 625,00 | 730,00 | 980,00 | 1.650,00 |
1875 | B | 990,00 | 1.450,00 | 2.900,00 | 6.000,00 | |
1876 | A | 2.672.895 | 625,00 | 725,00 | 950,00 | 1.600,00 |
1876 | C | 423.088 | 745,00 | 990,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
1877 | A | 1.250.306 | 830,00 | 990,00 | 1.500,00 | 2.800,00 |
1877 | B | 501.159 | 725,00 | 890,00 | 1.450,00 | 2.900,00 |
1877 | C | 9.500,00 | 14.500,00 | 19.000,00 | 30.000,00 | |
1878 | A | 2.174.688 | 680,00 | 830,00 | 1.150,00 | 2.000,00 |
1878 | C | 82.430 | 1.350,00 | 1.900,00 | 3.700,00 | 7.000,00 |
1879 | A | 1.023.136 | 660,00 | 890,00 | 1.250,00 | 2.500,00 |
1881 | A | 427.556 | 695,00 | 980,00 | 1.500,00 | 3.200,00 |
1882 | A | 655.102 | 695,00 | 850,00 | 1.350,00 | 2.800,00 |
1883 | A | 4.283.131 | 625,00 | 720,00 | 960,00 | 1.650,00 |
1884 | A | 2.244.220 | 650,00 | 780,00 | 1.050,00 | 2.000,00 |
1885 | A | 407.446 | 745,00 | 990,00 | 1.500,00 | 3.300,00 |
1886 | A | 1.759.770 | 645,00 | 750,00 | 960,00 | 1.650,00 |
1887 | A | 5.645.176 | 625,00 | 710,00 | 900,00 | 1.350,00 |
1888 | A | 533.584 | 760,00 | 980,00 | 1.300,00 | 2.600,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.