Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1890 | J | 244.738 | 360,00 | 480,00 | 750,00 | 1.200,00 |
1893 | J | 245.564 | 375,00 | 480,00 | 730,00 | 1.150,00 |
1896 | J | 163.510 | 395,00 | 490,00 | 740,00 | 1.250,00 |
1898 | J | 344.101 | 359,00 | 440,00 | 600,00 | 980,00 |
1900 | J | 81.654 | 459,00 | 690,00 | 980,00 | 1.550,00 |
1901 | J | 81.891 | 459,00 | 650,00 | 960,00 | 1.500,00 |
1902 | J | 40.763 | 595,00 | 820,00 | 1.200,00 | 2.000,00 |
1903 | J | 310.168 | 349,00 | 435,00 | 590,00 | 980,00 |
1905 | J | 164.000 | 385,00 | 480,00 | 650,00 | 1.000,00 |
1906 | J | 163.547 | 385,00 | 490,00 | 650,00 | 1.000,00 |
1907 | J | 111.373 | 425,00 | 590,00 | 820,00 | 1.300,00 |
1908 | J | 31.665 | 790,00 | 1.100,00 | 1.700,00 | 2.800,00 |
1909 | J | 122.245 | 395,00 | 510,00 | 720,00 | 1.100,00 |
1910 | J | 40.598 | 650,00 | 790,00 | 1.050,00 | 1.700,00 |
1911 | J | 75.000 | 450,00 | 580,00 | 820,00 | 1.250,00 |
1912 | J | 47.775 | 525,00 | 670,00 | 920,00 | 1.500,00 |
1913 | J | 40.937 | 560,00 | 720,00 | 980,00 | 1.600,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.