Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1890 | J | 244.738 | 598,00 | 730,00 | 980,00 | 1.300,00 |
| 1893 | J | 245.564 | 585,00 | 720,00 | 960,00 | 1.250,00 |
| 1896 | J | 163.510 | 625,00 | 760,00 | 980,00 | 1.300,00 |
| 1898 | J | 344.101 | 575,00 | 690,00 | 850,00 | 1.100,00 |
| 1900 | J | 81.654 | 659,00 | 860,00 | 1.190,00 | 1.600,00 |
| 1901 | J | 81.891 | 659,00 | 860,00 | 1.190,00 | 1.600,00 |
| 1902 | J | 40.763 | 795,00 | 995,00 | 1.450,00 | 2.100,00 |
| 1903 | J | 310.168 | 569,00 | 720,00 | 890,00 | 1.100,00 |
| 1905 | J | 164.000 | 595,00 | 750,00 | 895,00 | 1.200,00 |
| 1906 | J | 163.547 | 595,00 | 720,00 | 890,00 | 1.150,00 |
| 1907 | J | 111.373 | 635,00 | 790,00 | 995,00 | 1.350,00 |
| 1908 | J | 31.665 | 950,00 | 1.290,00 | 1.900,00 | 2.900,00 |
| 1909 | J | 122.245 | 598,00 | 730,00 | 960,00 | 1.250,00 |
| 1910 | J | 40.598 | 895,00 | 1.060,00 | 1.450,00 | 1.850,00 |
| 1911 | J | 75.000 | 765,00 | 890,00 | 1.050,00 | 1.350,00 |
| 1912 | J | 47.775 | 825,00 | 930,00 | 1.260,00 | 1.600,00 |
| 1913 | J | 40.937 | 835,00 | 980,00 | 1.230,00 | 1.500,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

