Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1875 | J | 312.891 | 675,00 | 780,00 | 1.350,00 | 2.300,00 |
1876 | J | 1.723.391 | 629,00 | 690,00 | 900,00 | 1.400,00 |
1877 | J | 1.324.286 | 629,00 | 680,00 | 900,00 | 1.450,00 |
1878 | J | 2.007.960 | 629,00 | 680,00 | 830,00 | 1.300,00 |
1879 | J | 104.126 | 775,00 | 1.100,00 | 1.900,00 | 3.600,00 |
1880 | J | 119.910 | 765,00 | 1.090,00 | 1.800,00 | 3.200,00 |
1881 | J | 500 | 21.500,00 | 32.000,00 | 42.000,00 | 55.000,00 |
1883 | J | 124.636 | 695,00 | 860,00 | 1.350,00 | 2.700,00 |
1884 | J | 638.867 | 639,00 | 745,00 | 950,00 | 1.450,00 |
1887 | J | 260.595 | 685,00 | 765,00 | 990,00 | 1.600,00 |
1889 | J | 14.429 | 1.750,00 | 2.600,00 | 3.900,00 | 7.000,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.