Aktuelle Edelmetallkurse
 
An- und Verkauf
 
Gärtringen, 19.01.2015, 09:24 Uhr
 
hier klicken, um die Seite zu drucken
Unverbindliche Richtpreise für Münzen und Barren Euro/USD  0.0000
Gold  0.0000
Ankauf von Gold-, Silber- und Platinmünzen, Münzhandlung Gerhard Beutler Silber  0.0000
  Platin 
 
0.0000
 
Land Bestellnr. oz Bezeichnung Feinge-
wicht g
Preis
pro g
UST Ankauf Verkauf
Goldmünzen
gemischt 1 Krügerrand, Philharmoniker, Maple Leaf... 31.10 0,00 0 0,00 0,00
1/2 15.55 0,00 0 0,00 0,00
1/4 7.78 0,00 0 0,00 0,00
1/10 3.11 0,00 0 0,00 0,00
1/20 1.55 0,00 0 0,00 0,00
Belgien 20 Francs 20 Francs 5.80 0,00 0 0,00 0,00
Chile 100 Chile Peso 100 Peso 18.30 0,00 0 0,00 0,00
Deutschland Wilhelm 10 Mark 3.58 0,00 0 0,00 0,00
Wilhelm I. 20 Mark 7.19 0,00 0 0,00 0,00
Wilhelm II. 20 Mark 7.19 0,00 0 0,00 0,00
1 DM-Goldmünze 1 Mark 12.00 0,00 0 0,00 0,00
Währungsunion, 2002 100 € 15.55 0,00 0 0,00 0,00
Währungsunion, 2002 200 € 31.10 0,00 0 0,00 0,00
Quedlinburg, 2003 100 € 15.55 0,00 0 0,00 0,00
Bamberg, 2004 100 € 15.55 0,00 0 0,00 0,00
Fußball WM, 2005 100 € 15.55 0,00 0 0,00 0,00
Weimar, 2006 100 € 15.55 0,00 0 0,00 0,00
Lübeck, 2007 100 € 15.55 0,00 0 0,00 0,00
Goslar, 2008 100 € 15.55 0,00 0 0,00 0,00
Trier, 2009 100 € 15.55 0,00 0 0,00 0,00
Würzburg, 2010 100 € 15.55 0,00 0 0,00 0,00
Wartburg, 2011 100€ 15.55 0,00 0 0,00 0,00
Dom zu Aachen, 2012 100€ 15.55 0,00 0 0,00 0,00
Eiche, 2010 20 € 3.89 0,00 0 0,00 0,00
Buche, 2011 20 € 3.89 0,00 0 0,00 0,00
Fichte 20€ 3.89 0,00 0 0,00 0,00
Dänemark 20 Kronen 20 Kronen 8.06 0,00 0 0,00 0,00
Frankreich 20 Francs 20 Francs 5.80 0,00 0 0,00 0,00
Großbritannien Victoria, Eduard, Georg, Elizabeth II 1 £ 7.30 0,00 0 0,00 0,00
Mexiko 20 Pesos (off. Neuprägung) 20 Pesos 15.00 0,00 0 0,00 0,00
50 Pesos 50 Pesos 37.50 0,00 0 0,00 0,00
Niederlande 10 Gulden 10 Gulden 6.05 0,00 0 0,00 0,00
Rußland Tscherwonez ( off. Neuprägung) 10 Rubel 7.74 0,00 0 0,00 0,00
Schweiz Vreneli 20 SFr 5.80 0,00 0 0,00 0,00
Südafrika 2 Rand 2 Rand 7.32 0,00 0 0,00 0,00
USA 1 Buffalo 31.10 0,00 0 0,00 0,00
Österreich 1 Dukate (off. Neuprägung) 1 Dukate 3.41 0,00 0 0,00 0,00
4 Dukaten (off. Neuprägung) 4 Dukaten 13.80 0,00 0 0,00 0,00
10 Kronen 10 Kronen 3.00 0,00 0 0,00 0,00
20 Kronen 20 Kronen 6.09 0,00 0 0,00 0,00
100 Kronen 100 Kronen 30.48 0,00 0 0,00 0,00
4 Florin 4 Florin 2.90 0,00 0 0,00 0,00
8 Florin 8 Florin 5.80 0,00 0 0,00 0,00
Babenberger 1000 ÖS 12.15 0,00 0 0,00 0,00
Silbermünzen
gemischt 1 Eagle, Maple Leaf, Philharmoniker, Britannia, Siegesgöttin, Elefant, Panda, Kookaburra, Koala 31.10 0,00 0 0,00 0,00
Australien 10 Kookaburra, 2009 311.00 0,00 0 0,00 0,00
1 Kg Kookaburra, 2009 1000.00 0,00 0 0,00 0,00
1 Kg Lunar, 2009,2010,2011 1000.00 0,00 0 0,00 0,00
1 Kg Koala 1000.00 0,00 0 0,00 0,00
Cook-Inseln 100 Cook-Islands 3110.00 0,00 0 0,00 0,00
1 Kg Cook-Islands, 2008 1000.00 0,00 0 0,00 0,00
5 Kg Cook-Islands, 2008 5000.00 0,00 0 0,00 0,00
Österreich Maria-Theresia-Taler (off. Neuprägung) 23.37 0,00 0 0,00 0,00
Platinmünzen
Australien / Isle of Man 1 Koala, Noble 31.10 0,00 0 0,00 0,00
1/2 15.55 0,00 0 0,00 0,00
1/4 7.78 0,00 0 0,00 0,00
1/10 3.11 0,00 0 0,00 0,00
 
Goldbarren
Goldbarren 999.9/1000 1 Gramm 1.00 0,00 0 0,00 0,00
5 Gramm 5.00 0,00 0 0,00 0,00
10 Gramm 10.00 0,00 0 0,00 0,00
20 Gramm 20.00 0,00 0 0,00 0,00
1 31,10 Gramm 31.10 0,00 0 0,00 0,00
50 Gramm 50.00 0,00 0 0,00 0,00
100 Gramm 100.00 0,00 0 0,00 0,00
250 Gramm 250.00 0,00 0 0,00 0,00
500 Gramm 500.00 0,00 0 0,00 0,00
1 Kg 1000.00 0,00 0 0,00 0,00
Silberbarren
Silberbarren 999/1000 1 Kg 1000.00 0,00 0 0,00 0,00
5 Kg 5000.00 0,00 0 0,00 0,00
Goldmünzen
Südafrika 1 Krügerrand 31.10 0,00 0 0,00 0,00
Silbermünzen
Somalia 1 Elefant 31.10 0,00 0 0,00 0,00
Östereich 1 Wiener Philharmoniker 31.10 0,00 0 0,00 0,00
Angebot freibleibend! Irrtum vorbehalten! Bitte Festpreise unter der Telefonnummer 07053-6346 anfragen. Ankaufspreise gelten nur für Stücke in einwandfreiem Erhaltungsgrad, nur zum Einzug.