Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 11: 1904 - 1916

Artikeldetails:

Nominal: 2 Pfennig
Metall: Cu
Durchmesser: 20mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1904 A 5.414.157 3,0010,0025,0050,00
1904 D 1.404.041 4,0013,0035,0075,00
1904 E 744.422 8,0019,0060,00120,00
1904 F 1.002.124 5,0015,0050,00100,00
1904 G 495.010 19,0060,00125,00250,00
1904 J 433.830 28,0080,00180,00350,00
1905 A 5.171.865 2,0010,0025,0050,00
1905 D 1.570.000 3,9015,0038,0075,00
1905 E 924.469 9,0029,0060,00120,00
1905 F 1.115.000 3,9013,0035,0070,00
1905 G 1.030.380 13,0055,00140,00280,00
1905 J 1.608.569 4,0019,0040,0080,00
1906 A 8.459.482 2,008,0015,0030,00
1906 D 3.539.028 3,009,0025,0050,00
1906 E 2.055.093 4,0011,0030,0065,00
1906 F 2.839.723 3,0011,0032,0075,00
1906 G 1.526.761 3,5013,0040,0080,00
1906 J 1.907.500 5,0025,0075,00150,00
1907 A 13.467.957 2,006,0013,0025,00
1907 D 1.921.128 5,0012,0035,0070,00
1907 E 744.742 18,0048,0095,00190,00
1907 F 1.058.809 6,0017,0040,0080,00
1907 G 610.229 19,0055,00120,00240,00
1907 J 951.837 16,0049,00100,00200,00
1908 A 5.421.165 2,006,0019,0038,00
1908 D 1.407.174 6,0015,0030,0060,00
1908 E 744.860 11,0028,0056,00115,00
1908 F 1.003.329 5,0019,0050,00100,00
1908 G 610.093 13,0035,0080,00160,00
1908 J 816.869 9,0023,0049,00105,00
1910 A 5.421.183 2,007,0016,0032,00
1910 D 1.406.663 2,008,0025,0050,00
1910 E 745.269 6,0017,0040,0080,00
1910 F 1.002.656 5,0016,0055,00110,00
1910 G 517.302 16,0040,0080,00160,00
1910 J 568.000 11,0029,0065,00130,00
1911 A 8.186.918 1,906,0020,0035,00
1911 D 2.100.450 2,008,0021,0045,00
1911 E 1.132.500 3,009,0023,0048,00
1911 F 1.490.000 3,009,0023,0045,00
1911 G 1.313.340 3,009,0025,0050,00
1911 J 1.882.876 3,008,0023,0045,00
1912 A 13.580.338 1,906,0018,0035,00
1912 D 3.108.852 2,008,0020,0040,00
1912 E 1.807.959 4,0011,0023,0048,00
1912 F 2.366.256 2,005,0015,0030,00
1912 G 1.395.000 3,509,0032,0065,00
1912 J 1.605.000 3,0011,0025,0048,00
1913 A 4.211.978 2,005,0013,0026,00
1913 D 2.525.311 4,006,0015,0030,00
1913 E 412.894 16,0033,0065,00130,00
1913 F 1.601.664 4,0016,0035,0070,00
1913 G 740.643 9,0023,0055,00110,00
1913 J 1.253.989 5,0015,0036,0075,00
1914 A 5.350.313 2,006,0012,0025,00
1914 E 1.201.971 4,009,0025,0050,00
1914 F 157.763 95,00190,00425,00850,00
1914 G 610.403 19,0045,00150,00300,00
1914 J 816.970 19,0028,0055,00115,00
1915 A 3.897.165 3,0012,0025,0050,00
1915 D 1.407.339 6,0018,0035,0070,00
1915 E 287.610 20,0038,0075,00150,00
1915 F 903.921 9,0020,0040,0080,00
1916 A 3.524.135 3,0011,0023,0048,00
1916 D 914.815 7,0016,0035,0070,00
1916 E 484.470 9,0021,0043,0085,00
1916 F 651.464 18,0030,0060,00120,00
1916 G 396.670 16,0036,0065,00130,00
1916 J 531.072 16,0029,0060,00120,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.