Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1917 | 75.073.243 | 2,00 | 5,00 | 11,00 | 23,00 | |
1918 | 202.008.329 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | |
1919 | 147.799.629 | 3,00 | 7,00 | 11,00 | 23,00 | |
1920 | 223.018.653 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | 19,00 | |
1921 | 319.333.998 | 1,50 | 4,00 | 9,00 | 18,00 | |
1922 | 283.314.761 | 1,50 | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.