Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 297: 1915-1922

Artikeldetails:

1922 A wurde nur zum Teil ausgegeben
Nominal: 5 Pfennig
Metall: Fe
Durchmesser: 18mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1915 A 34.631.166 3,007,0016,0035,00
1915 D 2.020.601 18,0032,0060,00120,00
1915 E 4.670.000 9,0018,0035,0070,00
1915 F 350.000 15,0030,0065,00130,00
1915 G 3.675.740 6,0015,0030,0055,00
1915 J 2.100.000 13,0025,0045,0090,00
1916 A 51.003.241 3,009,0023,0045,00
1916 D 19.590.219 8,0016,0032,0065,00
1916 E 7.271.795 11,0022,0043,0085,00
1916 F 10.479.455 9,0018,0035,0065,00
1916 G 5.599.346 12,0030,0045,0090,00
1916 J 10.252.730 23,0046,0085,00170,00
1917 A 87.315.059 1,906,0015,0030,00
1917 D 19.581.053 2,5011,0023,0050,00
1917 E 11.092.000 5,0013,0028,0055,00
1917 F 10.930.000 4,0011,0025,0050,00
1917 G 6.719.725 5,0013,0026,0055,00
1917 J 11.686.000 5,0012,0028,0055,00
1918 A 223.515.570 2,005,0010,0020,00
1918 D 29.129.936 3,007,0015,0030,00
1918 E 23.600.000 3,009,0018,0035,00
1918 F 24.598.221 3,008,0016,0032,00
1918 G 12.696.764 3,5011,0025,0050,00
1918 J 20.240.000 4,009,0023,0045,00
1919 A 112.101.659 2,005,0010,0020,00
1919 D 41.162.771 3,007,0016,0035,00
1919 E 20.608.000 3,008,0019,0038,00
1919 F 32.700.000 3,007,0015,0030,00
1919 G 13.925.267 3,0011,0026,0055,00
1919 J 16.249.010 3,009,0021,0045,00
1920 A 80.299.683 2,006,0013,0025,00
1920 D 25.501.923 2,007,0018,0035,00
1920 E 11.646.000 4,009,0023,0045,00
1920 F 24.300.000 3,007,0016,0032,00
1920 G 10.243.807 4,0011,0025,0049,00
1920 J 16.856.640 3,008,0019,0038,00
1921 A 143.418.372 2,004,009,0019,00
1921 D 38.132.799 3,006,0013,0025,00
1921 E 21.104.000 4,0010,0020,0040,00
1921 F 24.800.000 2,008,0016,0032,00
1921 G 21.289.023 3,509,0018,0035,00
1921 J 28.928.224 3,007,0016,0032,00
1922 A 89.062.488 Preis auf AnfragePreis auf AnfragePreis auf AnfragePreis auf Anfrage
1922 D 33.920.598 3,509,0020,0040,00
1922 E 19.155.800 4,0011,0023,0045,00
1922 F 1.643.600 5,009,0019,0038,00
1922 G 19.708.394 3,007,0018,0035,00
1922 J 16.820.022 5,009,0021,0045,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.