Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1924 | A | 14.468.655 | 1,50 | 7,00 | 15,00 | 25,00 |
1924 | D | 8.138.859 | 2,00 | 9,00 | 25,00 | 50,00 |
1924 | E | 5.976.000 | 3,00 | 12,00 | 32,00 | 65,00 |
1924 | F | 3.134.000 | 5,00 | 18,00 | 36,00 | 72,00 |
1924 | G | 4.790.000 | 3,00 | 15,00 | 30,00 | 60,00 |
1924 | J | 2.200.000 | 4,00 | 16,00 | 38,00 | 75,00 |
1925 | A | 85.238.508 | 1,50 | 5,00 | 12,00 | 28,00 |
1925 | D | 39.750.400 | 2,00 | 6,00 | 15,00 | 35,00 |
1925 | E | 17.554.000 | 2,50 | 16,00 | 45,00 | 90,00 |
1925 | F | 20.990.000 | 2,50 | 15,00 | 30,00 | 60,00 |
1925 | G | 10.231.839 | 3,50 | 12,00 | 25,00 | 50,00 |
1925 | J | 10.949.928 | 5,00 | 19,00 | 38,00 | 75,00 |
1926 | A | 22.377.164 | 1,50 | 9,00 | 18,00 | 45,00 |
1926 | E | 5.990.000 | 29,00 | 65,00 | 125,00 | 250,00 |
1926 | F | 2.871.136 | 19,00 | 80,00 | 160,00 | 320,00 |
1930 | A | 7.418.109 | 3,00 | 9,00 | 20,00 | 40,00 |
1935 | A | 19.178.219 | 1,50 | 7,00 | 18,00 | 35,00 |
1935 | D | 5.480.249 | 3,50 | 11,00 | 30,00 | 60,00 |
1935 | E | 2.383.800 | 7,00 | 13,00 | 40,00 | 75,00 |
1935 | F | 4.585.428 | 3,00 | 8,00 | 23,00 | 40,00 |
1935 | G | 2.652.048 | 4,00 | 11,00 | 30,00 | 55,00 |
1935 | J | 2.614.400 | 6,00 | 15,00 | 30,00 | 60,00 |
1936 | A | 36.992.383 | 1,50 | 5,00 | 12,00 | 25,00 |
1936 | D | 8.108.128 | 2,00 | 7,00 | 16,00 | 32,00 |
1936 | E | 2.980.800 | 7,50 | 25,00 | 45,00 | 90,00 |
1936 | F | 6.643.170 | 2,50 | 7,00 | 18,00 | 36,00 |
1936 | G | 2.273.773 | 4,00 | 9,00 | 27,00 | 55,00 |
1936 | J | 4.469.944 | 3,00 | 8,00 | 25,00 | 50,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.