Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
1972 | A | 30.288.415 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 9,50 | ||
1973 | A | 6.971.789 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | ||
1975 | A | 32.093.900 | 2,50 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | ||
1977 | A | 119.813.200 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 5,00 | ||
1978 | A | 18.824.650 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 5,00 | ||
1979 | A | 1.028.800 | 13,00 | |||||
1980 | A | 1.093.850 | 30,00 | |||||
1981 | A | 1.031.040 | 22,00 | 1.750,00 | 40 | |||
1982 | A | 51.646.250 | 6,00 | 50,00 | ||||
1983 | A | 1.090.050 | 13,00 | 45,00 | ||||
1984 | A | 30.775 | 32,00 | 42,00 | ||||
1985 | A | 1.140.887 | 11,00 | 40,00 | ||||
1986 | A | 1.012.800 | 14,00 | 42,00 | ||||
1987 | A | 34.356 | 16,00 | 42,00 | ||||
1988 | A | 31.190 | 20,00 | 42,00 | ||||
1989 | A | 32.954 | 23,00 | 50,00 | ||||
1990 | A | 13.600 | 35,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.