Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

BRD-Kursmünzsätze

Artikeldetails:

Jahrgänge 1974 - 2001

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage stPPAuflage PP
1974 D-J kpl. 20.000 119,00119,0035.000
1975 D-J kpl. 26.000 59,0049,0043.000
1976 D-J kpl. 26.000 59,0049,0043.000
1977 D-J kpl. 29.000 59,0049,0051.000
1978 D-J kpl. 29.500 59,0049,0054.000
1979 D-J kpl. 44.000 59,0049,0089.000
1980 D-J kpl. 44.000 59,0049,00110.000
1981 D-J kpl. 35.000 59,0049,0091.000
1982 D-J kpl. 33.000 59,0049,0078.000
1983 D-J kpl. 31.000 59,0049,0075.000
1984 D-J kpl. 25.000 119,0085,0064.000
1985 D-J kpl. 23.000 59,0059,0055.000
1986 D-J kpl. 15.000 195,0095,0044.000
1987 D-J kpl. 18.000 135,0085,0045.000
1988 D-J kpl. 18.000 75,0069,0045.000
1989 D-J kpl. 18.000 75,0069,0045.000
1990 D-J kpl. 20.000 75,0069,0045.000
1991 A-J kpl. 20.000 79,0079,0045.000
1992 A-J kpl. 20.000 79,0079,0045.000
1993 A-J kpl. 20.000 110,0095,0045.000
1994 A-J kpl. 20.000 85,0085,0045.000
1995 A-J kpl. 20.000 390,00195,0045.000
1996 A-J kpl. 70.000 139,00119,0045.000
1997 A-J kpl. 70.000 99,0099,0070.000
1998 A-J kpl. 70.000 99,0099,0062.000
1999 A-J kpl. 70.000 99,0099,0065.000
2000 A-J kpl. 77.000 99,0099,0078.000
2001 A-J kpl. 130.000 120,00120,0053.500
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.