Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | st | PP | Auflage PP |
1974 | D-J kpl. | 20.000 | 119,00 | 119,00 | 35.000 |
1975 | D-J kpl. | 26.000 | 59,00 | 49,00 | 43.000 |
1976 | D-J kpl. | 26.000 | 59,00 | 49,00 | 43.000 |
1977 | D-J kpl. | 29.000 | 59,00 | 49,00 | 51.000 |
1978 | D-J kpl. | 29.500 | 59,00 | 49,00 | 54.000 |
1979 | D-J kpl. | 44.000 | 59,00 | 49,00 | 89.000 |
1980 | D-J kpl. | 44.000 | 59,00 | 49,00 | 110.000 |
1981 | D-J kpl. | 35.000 | 59,00 | 49,00 | 91.000 |
1982 | D-J kpl. | 33.000 | 59,00 | 49,00 | 78.000 |
1983 | D-J kpl. | 31.000 | 59,00 | 49,00 | 75.000 |
1984 | D-J kpl. | 25.000 | 119,00 | 85,00 | 64.000 |
1985 | D-J kpl. | 23.000 | 59,00 | 59,00 | 55.000 |
1986 | D-J kpl. | 15.000 | 195,00 | 95,00 | 44.000 |
1987 | D-J kpl. | 18.000 | 135,00 | 85,00 | 45.000 |
1988 | D-J kpl. | 18.000 | 75,00 | 69,00 | 45.000 |
1989 | D-J kpl. | 18.000 | 75,00 | 69,00 | 45.000 |
1990 | D-J kpl. | 20.000 | 75,00 | 69,00 | 45.000 |
1991 | A-J kpl. | 20.000 | 79,00 | 79,00 | 45.000 |
1992 | A-J kpl. | 20.000 | 79,00 | 79,00 | 45.000 |
1993 | A-J kpl. | 20.000 | 110,00 | 95,00 | 45.000 |
1994 | A-J kpl. | 20.000 | 85,00 | 85,00 | 45.000 |
1995 | A-J kpl. | 20.000 | 390,00 | 195,00 | 45.000 |
1996 | A-J kpl. | 70.000 | 139,00 | 119,00 | 45.000 |
1997 | A-J kpl. | 70.000 | 99,00 | 99,00 | 70.000 |
1998 | A-J kpl. | 70.000 | 99,00 | 99,00 | 62.000 |
1999 | A-J kpl. | 70.000 | 99,00 | 99,00 | 65.000 |
2000 | A-J kpl. | 77.000 | 99,00 | 99,00 | 78.000 |
2001 | A-J kpl. | 130.000 | 120,00 | 120,00 | 53.500 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.