Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
1890 | A | 1.512.089 | 375,00 | 520,00 | 760,00 | 1.100,00 | ||
1892 | A | 34.633 | 1.395,00 | 1.950,00 | 3.900,00 | 6.500,00 | ||
1893 | A | 1.591.205 | 298,00 | 400,00 | 590,00 | 780,00 | ||
1894 | A | 17.560 | 2.490,00 | 3.500,00 | 6.000,00 | 9.800,00 | ||
1895 | A | 28.949 | 1.350,00 | 1.900,00 | 3.800,00 | 5.500,00 | ||
1896 | A | 1.080.816 | 349,00 | 420,00 | 630,00 | 850,00 | ||
1897 | A | 114.004 | 745,00 | 1.050,00 | 1.650,00 | 2.600,00 | ||
1898 | A | 2.279.986 | 349,00 | 420,00 | 550,00 | 760,00 | ||
1899 | A | 300.000 | 425,00 | 590,00 | 780,00 | 1.000,00 | ||
1900 | A | 741.818 | 395,00 | 470,00 | 620,00 | 950,00 | ||
1901 | A | 701.930 | 395,00 | 480,00 | 630,00 | 950,00 | ||
1902 | A | 270.911 | 465,00 | 590,00 | 830,00 | 1.200,00 | ||
1903 | A | 1.684.979 | 349,00 | 420,00 | 570,00 | 800,00 | ||
1904 | A | 1.178.129 | 359,00 | 465,00 | 590,00 | 850,00 | ||
1905 | A | 1.062.513 | 369,00 | 460,00 | 600,00 | 850,00 | Preis auf Anfrage | 117 |
1906 | A | 531.960 | 385,00 | 490,00 | 650,00 | 900,00 | Preis auf Anfrage | 150 |
1907 | A | 812.698 | 375,00 | 450,00 | 590,00 | 800,00 | ||
1909 | A | 531.934 | 395,00 | 500,00 | 640,00 | 850,00 | ||
1910 | A | 803.111 | 375,00 | 460,00 | 630,00 | 820,00 | ||
1911 | A | 270.798 | 475,00 | 620,00 | 790,00 | 1.050,00 | ||
1912 | A | 542.372 | 390,00 | 470,00 | 610,00 | 800,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.