Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1874 | A | 832.876 | 349,00 | 410,00 | 540,00 | 800,00 |
1874 | B | 1.078.520 | 349,00 | 395,00 | 530,00 | 800,00 |
1874 | C | 321.374 | 439,00 | 540,00 | 790,00 | 1.350,00 |
1875 | A | 2.430.075 | 349,00 | 435,00 | 550,00 | 780,00 |
1875 | B | 455.763 | 439,00 | 620,00 | 860,00 | 1.300,00 |
1875 | C | 1.532.469 | 349,00 | 450,00 | 640,00 | 1.000,00 |
1876 | B | 2.800 | 3.600,00 | 6.000,00 | 8.900,00 | 13.000,00 |
1876 | C | 27.418 | 2.650,00 | 3.900,00 | 6.000,00 | 9.000,00 |
1877 | A | 815.185 | 349,00 | 495,00 | 730,00 | 1.050,00 |
1877 | B | 246.694 | 535,00 | 720,00 | 980,00 | 1.900,00 |
1877 | C | 328.211 | 435,00 | 620,00 | 860,00 | 1.450,00 |
1878 | A | 1.126.313 | 349,00 | 480,00 | 720,00 | 1.050,00 |
1878 | B | 14.588 | 85.000,00 | 125.000,00 | 160.000,00 | Preis auf Anfrage |
1878 | C | 516.471 | 425,00 | 600,00 | 920,00 | 1.700,00 |
1879 | A | 1.011.923 | 349,00 | 490,00 | 720,00 | 1.200,00 |
1879 | C | 281.579 | 465,00 | 620,00 | 960,00 | 1.700,00 |
1880 | A | 1.781.673 | 349,00 | 445,00 | 650,00 | 1.050,00 |
1882 | A | 8.382 | 6.800,00 | 8.900,00 | 12.000,00 | 18.000,00 |
1883 | A | 13.213 | 4.900,00 | 6.900,00 | 8.500,00 | 9.800,00 |
1886 | A | 14.498 | 4.800,00 | 6.500,00 | 8.200,00 | 9.600,00 |
1888 | A | 189.125 | 435,00 | 520,00 | 640,00 | 900,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.