Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

Kursmünzensatz DDR

Artikeldetails:

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage stPPAuflage PP
1979 25.500 75,00
1980 25.000 75,00
1981 25.000 75,0019.500,0040
1982 21.000 89,00325,002.500
1984 18.500 129,00260,003.015
1986 7.000 110,00235,002.800
1987 8.000 69,00235,002.345
1988 10.650 69,00235,002.300
1989 10.500 98,00285,002.300
1990 10.500 149,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.