Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | PP | Auflage PP |
1964 | G | 839,00 | 600 | |
1965 | F | 2.390,00 | 300 | |
1965 | G | 120,00 | 8.233 | |
1966 | F | 2.100,00 | 450 | |
1966 | G | 220,00 | 3.070 | |
1966 | J | 475,00 | 1.000 | |
1967 | F | 360,00 | 1.600 | |
1967 | G | 175,00 | 3.630 | |
1967 | G* | 1.950,00 | 520 | |
1967 | J | 345,00 | 1.500 | |
1968 | F | 190,00 | 3.100 | |
1968 | G | 175,00 | 3.651 | |
1968 | G* | 180,00 | 2.372 | |
1968 | J | 365,00 | 2.000 | |
1969 | F | 85,00 | 5.100 | |
1969 | G | 65,00 | 8.700 | |
1969 | J | 65,00 | 5.000 | |
1970 | F | 85,00 | 5.240 | |
1970 | G | 65,00 | 10.200 | |
1970 | J | 75,00 | 5.000 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.