Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1936 | D | 840.000 | 9,90 | 25,00 | 55,00 | 110,00 |
1936 | E | in 1937 | 39,00 | 68,00 | 120,00 | 190,00 |
1936 | G | in 1937 | 20,00 | 45,00 | 90,00 | 160,00 |
1936 | J | in 1937 | 79,00 | 150,00 | 260,00 | 450,00 |
1937 | A | 23.424.549 | 4,90 | 12,00 | 30,00 | 60,00 |
1937 | D | 6.190.000 | 5,90 | 13,00 | 35,00 | 70,00 |
1937 | E | 3.725.000 | 6,50 | 15,00 | 36,00 | 75,00 |
1937 | F | 5.015.000 | 6,00 | 13,00 | 32,00 | 65,00 |
1937 | G | 1.912.500 | 8,90 | 18,00 | 45,00 | 90,00 |
1937 | J | 2.306.410 | 6,90 | 15,00 | 40,00 | 80,00 |
1938 | A | 13.201.040 | 5,90 | 15,00 | 25,00 | 50,00 |
1938 | B | 13.163.000 | 5,90 | 15,00 | 25,00 | 50,00 |
1938 | D | 3.711.380 | 7,50 | 16,00 | 32,00 | 65,00 |
1938 | E | 4.730.750 | 6,90 | 16,00 | 32,00 | 60,00 |
1938 | F | 1.882.190 | 8,50 | 20,00 | 40,00 | 70,00 |
1938 | G | 2.312.800 | 6,50 | 16,00 | 32,00 | 60,00 |
1938 | J | 2.306.410 | 7,50 | 16,00 | 32,00 | 60,00 |
1939 | A | 26.855.061 | 4,90 | 10,00 | 18,00 | 35,00 |
1939 | B | 3.521.500 | 7,00 | 15,00 | 30,00 | 60,00 |
1939 | D | 5.356.500 | 6,90 | 13,00 | 26,00 | 50,00 |
1939 | E | 250.825 | 35,00 | 70,00 | 120,00 | 160,00 |
1939 | F | 3.179.914 | 7,90 | 16,00 | 32,00 | 60,00 |
1939 | G | 2.305.425 | 8,00 | 17,00 | 35,00 | 70,00 |
1939 | J | 3.414.025 | 6,50 | 16,00 | 32,00 | 65,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.